(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
楚雄师范学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 体育学类 | 61 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 金融学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 44 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 公共事业管理 | 公共管理类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 贸易经济 | 经济学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 科学教育 | 教育学类 | 95 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | - | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物技术 | 生物科学类 | 58 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 园艺 | 植物生产类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理科学类 | 71 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 44 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 社会学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 设计学类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 书法学 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 网络工程 | 计算机类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 应用统计学 | 统计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易经济 | 经济管理 | 51 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 政教 | 45 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
| 思想政治教育 | 政教 | 82 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
| 科学教育 | 学前教育 | 98 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
| 教育技术学 | 计算机 | 47 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育 | 97 | 110 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 汉语言文学 | 94 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 英语类 | 47 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
| 信息与计算科学 | 数学 | 52 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理 | 83 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 46 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物技术 | 农学 | 46 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 电气 | 48 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 85 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 计算机 | 46 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 48 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 计算机类 | 45 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机 | 47 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 经济管理 | 52 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 经济管理 | 46 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 经济管理 | 46 | 344 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐表演 | 音乐表演 | 128 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 视觉传达设计 | 艺术设计 | 21 | 153 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 艺术设计 | 17 | 152 | 本校培养 | 报名指导 |
| 信息与计算科学 | 数学 | 52 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 46 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
| 公共事业管理 | 公共管理类 | 46 | 344 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 128 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 市场营销 | 工商管理类 | 52 | 342 | 本校培养 | 报名指导 |
| 贸易经济 | 经济学类 | 51 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 97 | 110 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 48 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
| 科学教育 | 教育学类 | 98 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 社会学类 | 45 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
| 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 82 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 47 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 47 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
| 教育技术学 | 教育学类 | 47 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 计算机类 | 45 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理科学类 | 83 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自然地理与资源环境 | 护理学类 | 46 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 94 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 46 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 85 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 48 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物技术 | 生物科学类 | 46 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 设计学类 | 17 | 152 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 21 | 153 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 101 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贸易经济 | 经济管理 | 47 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 政教 | 49 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
| 思想政治教育 | 政教 | 48 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
| 科学教育 | 学前教育 | 8 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
| 教育技术学 | 计算机 | 44 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 汉语言文学 | 汉语言文学 | 83 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 英语类 | 41 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
| 信息与计算科学 | 数学 | 16 | 193 | 本校培养 | 报名指导 |
| 地理科学 | 地理 | 69 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自然地理与资源环境 | 地理 | 61 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物技术 | 农学 | 30 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 电气 | 217 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 103 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 计算机 | 44 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 44 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络工程 | 计算机类 | 44 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体技术 | 计算机 | 44 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 经济管理 | 52 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 经济管理 | 85 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 经济管理 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 音乐表演 | 音乐表演 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 视觉传达设计 | 艺术设计 | 89 | 141 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工艺美术 | 艺术设计 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询