院校代码 | 院校名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
5302 | 昆明理工大学 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 354 |
5302 | 昆明理工大学 | 70 | 机械 | 080201 | 机械工程 | 348 |
5302 | 昆明理工大学 | 72 | 地质 | 081401 | 地质工程 | 269 |
5302 | 昆明理工大学 | 73 | 测绘 | 081201 | 测绘工程 | 334 |
5305 | 昆明医科大学 | 74 | 护理 | 101101 | 护理学 | 299 |
5305 | 昆明医科大学 | 77 | 临床医学 | 100201K | 临床医学 | 337 |
5306 | 大理大学 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 271 |
5306 | 大理大学 | 71 | 土木工程 | 082801 | 建筑学 | 286 |
5313 | 红河学院 | 01 | 英语 | 050201 | 英语 | 276 |
5313 | 红河学院 | 02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 314 |
5313 | 红河学院 | 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 227 |
5313 | 红河学院 | 42 | 艺术设计 | 130507 | 工艺美术 | 140 |
5313 | 红河学院 | 51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 81 |
5314 | 云南财经大学 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 289 |
5314 | 云南财经大学 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 275 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120103_1 | 工程管理 | 303 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 315 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 301 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 344 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 340 |
院校代码 | 院校名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
5314 | 云南财经大学 | 04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 308 |
5314 | 云南财经大学 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 265 |
5315 | 云南艺术学院 | 41 | 美术学 | 130401 | 美术学 | 151 |
5315 | 云南艺术学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 149 |
5315 | 云南艺术学院 | 43 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 | 118 |
5315 | 云南艺术学院 | 44 | 音乐表演 | 130201 | 音乐表演 | 100 |
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除