很多同学都关心录取分数线的问题,云南专升本考试结束后,分数线陆续公布,2023年云南农业大学专升本录取分数线一起来看看。
2023年云南农业大学专升本录取分数线公布
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
云南农业大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 8 | 180 | 358 | 366 | |||
云南农业大学 | o80901 | 计算机科学与技术 | 4 | 42 | 205 | 358 | 356 | |||
云南农业大学 | 81101 | 水利水电工程 | 4 | 36 | 160 | 317 | 299 | |||
云南农业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 12 | 107 | 215 | 267.5 | 248 | |||
云南农业大学 | 82702 | 食品质显与安全 | 6 | 48 | 215 | 317 | 299.5 | |||
云南农业大学 | 82803 | 风景园林 | 12 | 107 | 215 | 262 | 238 | |||
云南农业大学 | 90101 | 农学 | 12 | 101 | 215 | 267.5 | 258 | |||
云南农业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 6 | 48 | 215 | 298.5 | 288 | |||
云南农业大学 | 90301 | 动物科学 | 6 | 73 | 290 | 311.5 | 292 | |||
云南农业大学 | 90401 | 动物医学 | 6 | 47 | 290 | 323.5 | 310.5 | |||
云南农业大学 | 90701 | 草业科学 | 6 | 47 | 215 | 279 | 268.5 | |||
云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 6 | 53 | 255 | 299.5 | 292 | |||
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 12 | 95 | 285 | 351 | 345 | |||
云南农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 27 | 245 | 367.5 | 364.5 | |||
云南农业人学 | 合计 | 100 | 839 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上是“2023年云南农业大学专升本录取分数线公布”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!想与专业的报名指导老师开展一对一交流,进入【云南专升本填报指导】,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除