【导读】许多同学在找2023年云南专升本公办院校专业录取分数线,云南专升本录取分数线网已经准备好了相关内容,希望能够对大家有所帮助!
2023年云南专升本公办院校共有17所,分别是:
昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、大理大学、云南中医药大学、云南财经大学、云南艺术学院、云南民族大学、昆明学院、昭通学院、曲靖师范学院、楚雄师范学院、玉溪师范学院、文山学院、普洱学院、滇西应用技术大学、保山学院。
2023年云南专升本公办院校专业录取分数线
2023年云南专升本各专业大类公办院校录取分数线 | |||||
专业类别名称 | 招生院校 | 招生专业 | 23年省控线 | 23年录取分数线 | 23年招生计划人数 |
测绘 | 滇西应用技术大学 | 地理空间信息工程 | 175 | 182 | 115 |
滇西应用技术大学 | 测绘工程 | 175 | 212 | 120 | |
文山学院 | 地理信息科学 | 175 | 245 | 70 | |
西南林业大学 | 测绘工程 | 175 | 288 | 56 | |
昆明理工大学 | 测绘工程 | 175 | 307 | 50 | |
地理 | 昭通学院 | 地理科学 | 255 | 255 | 65 |
昭通学院 | 土地资源管理 | 255 | 255 | 110 | |
楚雄师范学院 | 自然地理与资源环境 | 255 | 263 | 48 | |
楚雄师范学院 | 地理科学 | 255 | 267.5 | 87 | |
西南林业大学 | 自然地理与资源环境 | 255 | 272 | 39 | |
西南林业大学 | 土地资源管理 | 255 | 275 | 54 | |
西南林业大学 | 地理科学 | 255 | 283.5 | 64 | |
云南农业大学 | 土地资源管理 | 255 | 292 | 59 | |
地质 | 滇西应用技术大学 | 宝石及材料工艺学 | 190 | 190 | 190 |
昆明理工大学 | 地质工程 | 190 | 267 | 267 | |
电气 | 西南林业大学 | 电子信息工程 | 180 | 236 | 44 |
楚雄师范学院 | 新能源科学与工程 | 180 | 280 | 49 | |
楚雄师范学院 | 电气工程及其自动化 | 180 | 291 | 88 | |
曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 180 | 308 | 60 | |
云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 180 | 366 | 12 | |
西南林业大学 | 通信工程 | 180 | / | 127 | |
动物 | 西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 290 | 290 | 40 |
云南农业大学 | 动物科学 | 290 | 292 | 79 | |
西南林业大学 | 动物科学 | 290 | 302 | 42 | |
云南农业大学 | 动物医学 | 290 | 310.5 | 53 | |
汉语言文学 | 昭通学院 | 新闻学 | 250 | 265.5 | 100 |
文山学院 | 新闻学 | 250 | 272 | 100 | |
云南民族大学 | 广告学 | 250 | 272.5 | 166 | |
云南民族大学 | 网络与新媒体 | 250 | 278.5 | 116 | |
玉溪师范学院 | 新闻学 | 250 | 291.5 | 45 | |
云南民族大学 | 秘书学 | 250 | 293 | 103 | |
文山学院 | 历史学 | 250 | 294.5 | 50 | |
昭通学院 | 汉语言文学 | 250 | 299.5 | 180 | |
昭通学院 | 小学教育 | 250 | 306 | 180 | |
保山学院 | 汉语言文学 | 250 | 311 | 100 | |
文山学院 | 小学教育 | 250 | 315.5 | 100 | |
西南林业大学 | 汉语国际教育 | 250 | 318.5 | 80 | |
玉溪师范学院 | 小学教育 | 250 | 321.5 | 50 | |
文山学院 | 汉语言文学 | 250 | 322 | 97 | |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 250 | 328 | 117 | |
楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 250 | 330 | 97 | |
曲靖帅范学院 | 汉语言文学 | 250 | 334.5 | 60 | |
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 250 | 336.5 | 100 | |
西南林业大学 | 汉语言文学 | 250 | 351.5 | 63 | |
护理 | 滇西应用技术大学 | 护理学 | 225 | 290.5 | 270 |
滇西应用技术大学 | 护理学 | 225 | 311 | 249 | |
昆明学院 | 护理学 | 225 | 351.5 | 31 | |
化学 | 文山学院 | 冶金工程 | 190 | 191 | 50 |
滇西应用技术大学 | 资源循环科学与工程 | 190 | 191 | 140 | |
西南林业大学 | 木材科学与工程 | 190 | 203 | 48 | |
玉溪师范学院 | 环境生态工程 | 190 | 203 | 40 | |
西南林业大学 | 环境科学 | 190 | 214 | 82 | |
西南林业大学 | 林产化工 | 190 | 230 | 87 | |
曲靖师范学院 | 化学 | 190 | 234 | 45 | |
西南林业大学 | 化学工程与工艺 | 190 | 241 | 40 | |
西南林业大学 | 材料科学与工程 | 190 | 244 | 35 | |
西南林业大学 | 高分子材料与工程 | 190 | 244 | 32 | |
西南林业大学 | 环境工程 | 190 | 254 | 80 | |
西南林业大学 | 应用化学 | 190 | 261 | 135 | |
文山学院 | 安全工程 | 190 | / | 52 | |
机械 | 西南林业大学 | 机械电子工程 | 225 | 290 | 65 |
西南林业大学 | 车辆工程 | 225 | 290 | 90 | |
西南林业大学 | 交通运输 | 225 | 291 | 74 | |
西南林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 225 | 304 | 107 | |
昆明理工大学 | 机械工程 | 225 | 339 | 74 | |
计算机 | 昭通学院 | 物联网工程 | 205 | 241 | 100 |
昭通学院 | 数字媒体技术 | 205 | 247 | 99 | |
文山学院 | 人工智能 | 205 | 253 | 249 | |
保山学院 | 数据科学与大数据技术 | 205 | 255 | 50 | |
保山学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 261 | 120 | |
普洱学院 | 数字媒体技术 | 205 | 266 | 35 | |
昭通学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 267 | 45 | |
滇西应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 205 | 267 | 120 | |
楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 205 | 272 | 50 | |
楚雄师范学院 | 网络工程 | 205 | 272 | 49 | |
楚雄师范学院 | 电子信息科学与技术 | 205 | 275 | 47 | |
曲靖师范学院 | 物联网工程 | 205 | 277 | 120 | |
楚雄师范学院 | 教育技术学 | 205 | 277 | 48 | |
玉溪师范学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 286 | 120 | |
楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 287 | 49 | |
大理大学 | 计算机科学与技术 | 205 | 289 | 70 | |
云南民族大学 | 教育技术学 | 205 | 292 | 114 | |
云南民族大学 | 信息管理与信息系统 | 205 | 295 | 177 | |
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 296 | 65 | |
云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 205 | 316 | 164 | |
西南林业大学 | 地理信息科学 | 205 | 317 | 51 | |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 205 | 323 | 44 | |
西南林业大字 | 计算机科学与技术 | 205 | 333 | 126 | |
云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 205 | 356 | 46 | |
经济管理 | 西南林业大学 | 公共事业管理 | 285 | 336 | 55 |
滇西应用技术大学 | 物流管理 | 285 | 337.5 | 178 | |
文山学院 | 物流管理 | 285 | 339.5 | 100 | |
文山学院 | 电子商务 | 285 | 340 | 50 | |
昭通学院 | 会计学 | 285 | 341 | 198 | |
保山学院 | 财务管理 | 285 | 341 | 119 | |
楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 285 | 342 | 48 | |
楚雄师范学院 | 市场营销 | 285 | 342 | 54 | |
楚雄师范学院 | 贸易经济 | 285 | 342.5 | 54 | |
玉溪师范学院 | 工商管理 | 285 | 344.5 | 107 | |
云南农业大学 | 电子商务 | 285 | 345 | 107 | |
文山学院 | 财务管理 | 285 | 345.5 | 50 | |
云南民族大学 | 人力资源管理 | 285 | 347.5 | 112 | |
曲靖师范学院 | 经济学 | 285 | 348 | 65 | |
西南林业大学 | 电子商务 | 285 | 348.5 | 167 | |
西南林业大学 | 农村区域发展 | 285 | 349.5 | 41 | |
云南民族大学 | 工商管理 | 285 | 349.5 | 172 | |
西南林业大学 | 农林经济管理 | 285 | 351 | 111 | |
楚雄师范学院 | 会计学 | 285 | 352 | 49 | |
玉溪师范学院 | 会计学 | 285 | 353.5 | 108 | |
云南民族大学 | 经济学 | 285 | 355 | 117 | |
云南财经大学 | 物流工程 | 285 | 358 | 50 | |
西南林业大学 | 工商管理 | 285 | 358.5 | 161 | |
云南财经大学 | 电子商务 | 285 | 358.5 | 100 | |
云南民族大学 | 财务管理 | 285 | 362 | 117 | |
云南财经大学 | 资产评估 | 285 | 365 | 100 | |
云南财经大学 | 工商管理 | 285 | 365.5 | 100 | |
云南民族大学 | 会计学 | 285 | 365.5 | 169 | |
西南林业大学 | 经济与金融 | 285 | 368 | 42 | |
西南林业大学 | 财务管理 | 285 | 372.5 | 133 | |
西南林业大学 | 会计学 | 285 | 377 | 135 | |
云南财经大学 | 财务管理 | 285 | 382 | 100 | |
云南财经大学 | 会计学 | 285 | 386.5 | 100 | |
昆明理工大学 | 会计学 | 285 | 393 | 50 | |
康复治疗学 | 滇西应用技术大学 | 康复治疗学 | 170 | 203 | 233 |
滇西应用技术大学 | 康复治疗学(中医特色) | 170 | 237 | 192 | |
老挝语 | 云南民族大学 | 老挝语 | 255 | 257 | 39 |
旅游管理 | 滇西应用技术大学 | 酒店管理 | 245 | 300 | 140 |
保山学院 | 旅游管理 | 245 | 304 | 46 | |
文山学院 | 酒店管理 | 245 | 308.5 | 69 | |
普洱学院 | 酒店管理 | 245 | 310 | 36 | |
曲靖师范学院 | 酒店管理 | 245 | 312 | 45 | |
昆明学院 | 酒店管理 | 245 | 318 | 40 | |
昆明学院 | 旅游管理 | 245 | 326 | 40 | |
云南民族大学 | 旅游管理 | 245 | 330 | 129 | |
云南财经大学 | 酒店管理 | 245 | 333 | 50 | |
西南林业大学 | 旅游管理 | 245 | 347 | 77 | |
云南农业大学 | 旅游管理 | 245 | 364.5 | 31 | |
美术学 | 保山学院 | 美术学 | 155 | 135.67 | 25 |
文山学院 | 美术学 | 155 | 136.33 | 40 | |
普洱学院 | 美术学 | 155 | 140 | 26 | |
曲靖师范学院 | 美术学 | 155 | 144 | 35 | |
云南艺术学院 | 美术学 | 155 | 153 | 49 | |
缅甸语 | 云南民族大学 | 缅甸语 | 320 | 324 | / |
农学 | 昭通学院 | 生物科学 | 215 | 215 | 50 |
普洱学院 | 食品质量与安全 | 215 | 215 | 35 | |
保山学院 | 生物科学 | 215 | 215 | 84 | |
文山学院 | 食品科学与工程 | 215 | 215 | 55 | |
昭通学院 | 食品质量与安全 | 215 | 215.5 | 50 | |
普洱学院 | 茶学 | 215 | 215.5 | 36 | |
滇西应用技术大学 | 茶学 | 215 | 215.5 | 180 | |
昭通学院 | 植物科学与技术 | 215 | 216 | 99 | |
普洱学院 | 生物科学 | 215 | 216 | 36 | |
楚雄师范学院 | 生物技术 | 215 | 216 | 50 | |
文山学院 | 植物科学与技术 | 215 | 218.5 | 55 | |
玉溪师范学院 | 应用生物科学 | 215 | 222 | 120 | |
文山学院 | 生物科学 | 215 | 230 | 60 | |
曲靖师范学院 | 食品科学与工程 | 215 | 230.5 | 65 | |
普洱学院 | 农学 | 215 | 235 | 36 | |
云南农业大学 | 风景园林 | 215 | 238 | 119 | |
云南农业大学 | 食品科学与工程 | 215 | 248 | 119 | |
西南林业大学 | 园林 | 215 | 254.5 | 74 | |
西南林业大学 | 风景园林 | 215 | 257.5 | 46 | |
云南农业大学 | 农学 | 215 | 258 | 113 | |
西南林业大学 | 农业资源与环境 | 215 | 264 | 39 | |
西南林业大学 | 应用生物科学 | 215 | 266 | 56 | |
西南林业大学 | 食品科学与工程 | 215 | 268 | 50 | |
云南农业大学 | 草业科学 | 215 | 268.5 | 53 | |
文山学院 | 制药工程 | 215 | 270.5 | 110 | |
西南林业大学 | 生物技术 | 215 | 272.5 | 57 | |
西南林业大学 | 园艺 | 215 | 273 | 86 | |
文山学院 | 中药学 | 215 | 277.5 | 55 | |
西南林业大学 | 农学 | 215 | 280 | 51 | |
西南林业大学 | 林学 | 215 | 283 | 76 | |
西南林业大学 | 森林保护 | 215 | 284.5 | 40 | |
云南农业大学 | 农业资源与环境 | 215 | 288 | 54 | |
西南林业大学 | 植物保护 | 215 | 290.5 | 39 | |
云南农业大学 | 食品质量与安全 | 215 | 299.5 | 54 | |
数学 | 楚雄师范学院 | 信息与计算科学 | 245 | 246.5 | 55 |
保山学院 | 数学与应用数学 | 245 | 256 | 60 | |
文山学院 | 数学与应用数学 | 245 | 259.5 | 65 | |
玉溪师范学院 | 小学教育 | 245 | 267.5 | 50 | |
曲靖师范学院 | 小学教育 | 245 | 272.5 | 125 | |
曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 245 | 309.5 | 65 | |
水利 | 保山学院 | 水利水电工程 | 160 | 223 | 100 |
西南林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 160 | 274 | 38 | |
云南农业大学 | 水利水电工程 | 160 | 299 | 40 | |
泰语 | 玉溪师范学院 | 泰语 | 315 | 331.5 | 25 |
西南林业大学 | 泰语 | 315 | 342 | 51 | |
云南民族大学 | 泰语 | 315 | 374.5 | 20 | |
体育 | 滇西应用技术大学 | 休闲体育 | 145 | 82.76 | 210 |
保山学院 | 体育教育 | 145 | 103.27 | 125 | |
普洱学院 | 体育教育 | 145 | 106.78 | 46 | |
楚雄师范学院 | 体育教育 | 145 | 109.84 | 100 | |
曲靖师范学院 | 体育教育 | 145 | 111.44 | 85 | |
玉溪师范学院 | 体育教育 | 145 | 111.49 | 100 | |
西南林业大学 | 体育教育 | 145 | 113.77 | 188 | |
云南民族大学 | 体育教育 | 145 | 134.4 | 28 | |
土木工程 | 滇西应用技术大学 | 土木工程 | 175 | 286 | 180 |
大理大学 | 建筑学 | 175 | 288 | 167 | |
保山学院 | 土木工程 | 175 | 295 | 100 | |
西南林业大学 | 给排水科学与工程 | 175 | 318 | 49 | |
曲靖师范学院 | 工程管理 | 175 | 321 | 120 | |
西南林业大学 | 消防工程 | 175 | 332 | 55 | |
西南林业大学 | 土木工程 | 175 | 340 | 137 | |
西南林业大学 | 城乡规划 | 175 | 347 | 25 | |
舞蹈学 | 昆明学院 | 舞蹈学(师范类体育舞蹈方向) | 130 | 208.66 | 17 |
昆明学院 | 舞蹈学 | 130 | 219 | 26 | |
学前教育 | 昭通学院 | 学前教育 | 295 | 321.5 | 240 |
楚雄师范学院 | 科学教育 | 295 | 325 | 100 | |
保山学院 | 学前教育 | 295 | 328 | 115 | |
文山学院 | 学前教育 | 295 | 328 | 100 | |
昆明学院 | 特殊教育 | 295 | 331 | 40 | |
玉溪师范学院 | 学前教育 | 295 | 336.5 | 100 | |
云南民族大学 | 学前教育 | 295 | 338.5 | 177 | |
曲靖师范学院 | 学前教育 | 295 | 343.5 | 60 | |
昆明学院 | 学前教育 | 295 | 367 | 29 | |
艺术设计 | 滇西应用技术大学 | 工艺美术 | 145 | 136.67 | 135 |
西南林业大学 | 产品设计 | 145 | 139.33 | / | |
滇西应用技术大学 | 产品设计 | 145 | 141.33 | 137 | |
保山学院 | 产品设计 | 145 | 146.33 | 25 | |
文山学院 | 环境设计 | 145 | 149.33 | 40 | |
楚雄师范学院 | 工艺美术 | 145 | 151.67 | 17 | |
昆明学院 | 服装与服饰设计 | 145 | 152.33 | 22 | |
曲靖师范学院 | 视觉传达设计 | 145 | 153.33 | 35 | |
楚雄师范学院 | 视觉传达设计 | 145 | 153.33 | 21 | |
昆明学院 | 环境设计 | 145 | 155.34 | 22 | |
昆明学院 | 视觉传达设计 | 145 | 156.33 | 22 | |
西南林业大学 | 视觉传达设计 | 145 | 157.67 | 41 | |
西南林业大学 | 环境设计 | 145 | 158 | 29 | |
云南艺术学院 | 视觉传达设计 | 145 | 161.33 | 88 | |
昭通学院 | 工艺美术 | 145 | 321.5 | 15 | |
音乐表演 | 楚雄师范学院 | 音乐表演 | 140 | 127.8 | / |
云南艺术学院 | 音乐表演 | 140 | 144.6 | / | |
音乐学 | 文山学院 | 音乐学 | 155 | 122.8 | 80 |
保山学院 | 音乐学 | 155 | 124.27 | 69 | |
曲靖师范学院 | 音乐学 | 155 | 139.93 | 65 | |
昆明学院 | 音乐学 | 155 | 149.47 | 53 | |
云南艺术学院 | 音乐学 | 155 | 165.13 | 15 | |
英语 | 昭通学院 | 英语 | 295 | 306 | 250 |
保山学院 | 英语 | 295 | 319 | 55 | |
云南民族大学 | 英语 | 295 | 324.5 | 179 | |
楚雄师范学院 | 英语 | 295 | 325 | 50 | |
曲靖师范学院 | 英语 | 295 | 338.5 | 65 | |
西南林业大学 | 英语 | 295 | 341.5 | 87 | |
越南语 | 云南民族大学 | 越南语 | 295 | 296 | 35 |
针灸推拿 | 云南中医药大学 | 针灸推拿学 | 315 | 315 | 64 |
政教 | 昭通学院 | 行政管理 | 260 | 260.5 | 200 |
曲靖师范学院 | 社会工作 | 260 | 290 | 60 | |
玉溪师范学院 | 社会工作 | 260 | 295 | 50 | |
楚雄师范学院 | 社会工作 | 260 | 302 | 48 | |
云南民族大学 | 公共事业管理 | 260 | 303.5 | 169 | |
文山学院 | 思想政治教育 | 260 | 313.5 | 100 | |
云南民族大学 | 行政管理 | 260 | 314 | 175 | |
云南民族大学 | 政治学与行政学 | 260 | 333.5 | 113 | |
楚雄师范学院 | 思想政治教育 | 260 | 336 | 86 | |
西南林业大学 | 法学 | 260 | 349 | 45 | |
曲靖师范学院 | 思想政治教育 | 260 | 354 | 60 | |
中药学 | 滇西应用技术大学 | 中药学 | 250 | 275 | 232 |
中医学 | 滇西应用技术大学 | 傣医学 | 325 | 325 | 119 |
云南中医药大学 | 中医学 | 325 | 346 | 57 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年云南专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2023年云南专升本公办院校专业录取分数线的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入云南专升本网(http://www.ynwls.com/)查询!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除