【导读】2022年云南专升本第二次征集志愿结束录取专业最低分已经公布,云南专升本网已经为同学们整理出来了相关内容,一起看看吧!
2022年云南专升本第二次征集志愿结束录取专业最低分 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 原始志愿最低 分 | 一次征集志愿 最低分 | 二次征集志愿 最低分 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 082503Z | 环境科学(专项) | 143 | 134 | |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 082701Z | 食品科学与工程(专项) | 140 | 122 | |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 082803 | 风景园林 | 135 | 148 | 126 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090101Z | 农学(专项) | 137 | 149 | 128 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 136 | 137 | 134 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090106Z | 设施农业科学与工程(专项) | 176 | 111 | |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090107Z | 茶学(专项) | 138 | 114 | |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090502Z | 园林(专项) | 137 | 156 | 124 |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 090701Z | 草业科学(专项) | 170 | 131 | |
5303 | 云南农业大学 | 64 | 农学 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 135 | 140 | 124 |
5304 | 西南林业大学 | 11 | 泰语 | 050220Z | 泰语(专项) | 284 | 268 | |
5304 | 西南林业大学 | 65 | 动物 | 090202Z | 野生动物与自然保护区管理(专项) | 227 | 206 | |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 082402Z | 木材科学与工程(专项) | 131 | 124 | |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 082403Z | 林产化工(专项) | 137 | 146 | 95 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 082503Z | 环境科学(专项) | 149 | 111 | |
5307 | 云南中医药大学 | 10 | 针灸推拿 | 100502 | 针灸推拿学 | 325 | 320 | |
5307 | 云南中医药大学 | 10 | 针灸推拿 | 100502Z | 针灸推拿学(专项) | 325 | 321 | |
5308 | 云南师范大学 | 17 | 职教师资 (文科) | 040101_1Z | 教育学(师范类)(专项) | 192 | 173 | |
5309 | 昭通学院 | 01 | 英语 | 050201Z | 英语(专项) | 241 | 224 | |
5309 | 昭通学院 | 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 215 | 215 | 211 |
5309 | 昭通学院 | 05 | 政教 | 120402Z | 行政管理(专项) | 217 | 212 | |
5309 | 昭通学院 | 07 | 地理 | 070501 | 地理科学 | 230 | 244 | 217 |
5309 | 昭通学院 | 64 | 农学 | 090104 | 植物科学与技术 | 135 | 120 | |
5309 | 昭通学院 | 64 | 农学 | 090104Z | 植物科学与技术(专项) | 163 | 117 | |
5309 | 昭通学院 | 67 | 数学 | 070101Z | 数学与应用数学(专项) | 179 | 153 | |
5309 | 昭通学院 | 67 | 数学 | 071202 | 应用统计学 | 172 | 178 | 153 |
5309 | 昭通学院 | 67 | 数学 | 071202Z | 应用统计学(专项) | 176 | 153 | |
5309 | 昭通学院 | 68 | 化学 | 070302Z | 应用化学(专项) | 136 | 145 | |
5309 | 昭通学院 | 68 | 化学 | 082702 | 食品质量与安全 | 133 | 111 | |
5309 | 昭通学院 | 69 | 物理 | 070201 | 物理学 | 175 | 121 | |
5311 | 普洱学院 | 01 | 英语 | 050262Z | 商务英语(专项) | 257 | 222 | |
5311 | 普洱学院 | 02 | 汉语言文学 | 050103Z | 汉语国际教育(专项) | 205 | 205 | 200 |
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 040108 | 特殊教育 | 265 | 264 | |
5311 | 普洱学院 | 09 | 学前教育 | 040108Z | 特殊教育(专项) | 282 | 263 | |
5311 | 普洱学院 | 16 | 老挝语 | 050215 | 老挝语 | 183 | 180 | |
5311 | 普洱学院 | 41 | 美术学 | 130401Z | 美术学(专项) | 132 | ||
5311 | 普洱学院 | 41 | 美术学 | 130402 | 绘画 | 102 | 131 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 082702 | 食品质量与安全 | 135 | 156 | 131 |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 090101 | 农学 | 135 | 118 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 090101Z | 农学(专项) | 195 | 108 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 090102 | 园艺 | 135 | 109 | |
5311 | 普洱学院 | 64 | 农学 | 090102Z | 园艺(专项) | 139 | 134 | |
5311 | 普洱学院 | 67 | 数学 | 070102Z | 信息与计算科学(专项) | 190 | 141 | |
5312 | 保山学院 | 01 | 英语 | 050201Z | 英语(专项) | 246 | 236 | |
5312 | 保山学院 | 05 | 政教 | 030302Z | 社会工作(专项) | 215 | 207 | |
5312 | 保山学院 | 41 | 美术学 | 130401Z | 美术学(专项) | 135 | ||
5312 | 保山学院 | 43 | 音乐学 | 130202Z | 音乐学(专项) | 83 | 102 | |
5312 | 保山学院 | 84 | 水利 | 081101Z | 水利水电工程(专项) | 167 | 173 | 153 |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050107Z | 秘书学(专项) | 205 | 218 | 175 |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050303Z | 广告学(专项) | 206 | 203 | |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050305 | 编辑出版学 | 210 | 206 | 193 |
5316 | 云南民族大学 | 02 | 汉语言文学 | 050306Z | 网络与新媒体(专项) | 261 | 182 | |
5316 | 云南民族大学 | 05 | 政教 | 120402Z | 行政管理(专项) | 216 | 206 | |
5316 | 云南民族大学 | 15 | 越南语 | 050223 | 越南语 | 298 | 294 | |
5316 | 云南民族大学 | 15 | 越南语 | 050223Z | 越南语(专项) | 288 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 67 | 数学 | 070102Z | 信息与计算科学(专项) | 177 | 161 | |
5320 | 昆明学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205_1Z | 舞蹈学(师范类)(专项) | 191 | 220 | |
5320 | 昆明学院 | 45 | 舞蹈学 | 130205_2 | 舞蹈学(体育舞蹈方向,师范类) | 156 | 192 | 204 |
5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 071001Z | 生物科学(专项) | 139 | 131 | |
5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | 137 | 129 | |
5321 | 文山学院 | 64 | 农学 | 082701Z | 食品科学与工程(专项) | 147 | 117 | |
5321 | 文山学院 | 68 | 化学 | 080404 | 冶金工程 | 131 | 118 | |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 020402Z | 贸易经济(专项) | 264 | ||
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 270 | 270 | 268 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120202Z | 市场营销(专项) | 272 | 269 | |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120204Z | 财务管理(专项) | 281 | 275 | 261 |
5331 | 云南经济管理学院 | 04 | 经济管理 | 120207Z | 审计学(专项) | 302 | 268 | |
5331 | 云南经济管理学院 | 09 | 学前教育 | 040106Z | 学前教育(专项) | 265 | 268 | 263 |
5331 | 云南经济管理学院 | 19 | 中药学 | 100801 | 中药学 | 295 | 297 | 290 |
5331 | 云南经济管理学院 | 62 | 电气 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 175 | 176 | 174 |
5331 | 云南经济管理学院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 220 | 223 | 213 |
5331 | 云南经济管理学院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | 220 | 221 | 210 |
5331 | 云南经济管理学院 | 74 | 护理 | 101101Z | 护理学(专项) | 210 | 212 | 205 |
5331 | 云南经济管理学院 | 74 | 护理 | 101102 | 助产学 | 210 | 214 | 207 |
5331 | 云南经济管理学院 | 79 | 口腔医学技术 | 101006Z | 口腔医学技术(专项) | 161 | 146 | |
5331 | 云南经济管理学院 | 80 | 医学检验技术 | 101001 | 医学检验技术 | 215 | 219 | 212 |
5331 | 云南经济管理学院 | 81 | 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | 225 | 234 | 223 |
5331 | 云南经济管理学院 | 81 | 医学影像技术 | 101003Z | 医学影像技术(专项) | 228 | 251 | 220 |
5331 | 云南经济管理学院 | 82 | 康复治疗学 | 101005 | 康复治疗学 | 185 | 189 | 181 |
5331 | 云南经济管理学院 | 84 | 水利 | 081101 | 水利水电工程 | 156 | 157 | 153 |
5337 | 云南大学滇池学院 | 05 | 政教 | 030101KZ | 法学(专项) | 231 | 211 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 61 | 计算机 | 080717Z | 人工智能(专项) | 158 | 154 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 71 | 土木工程 | 120103Z | 工程管理(专项) | 222 | 228 | 216 |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 03 | 旅游管理 | 120901Z | 旅游管理(专项) | 229 | 215 | |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 225 | 225 | 216 |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 04 | 经济管理 | 120204Z | 财务管理(专项) | 270 | 304 | 265 |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 42 | 艺术设计 | 130310Z | 动画(专项) | 122 | 113 | 145 |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 74 | 护理 | 101101Z | 护理学(专项) | 210 | 224 | 207 |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 74 | 护理 | 101102 | 助产学 | 212 | 206 | |
5338 | 丽江文化旅游学院 (原云南大学旅游文化学院) | 83 | 药学 | 100701 | 药学 | 205 | 205 | 201 |
5339 | 昆明城市学院 (原云南师范大学商学院) | 09 | 学前教育 | 040106Z | 学前教育(专项) | 265 | 265 | 264 |
5339 | 昆明城市学院 (原云南师范大学商学院) | 09 | 学前教育 | 071102Z | 应用心理学(专项) | 270 | 263 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 04 | 经济管理 | 120403Z | 劳动与社会保障(专项) | 268 | ||
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 66 | 医学 | 120410T | 健康服务与管理 | 195 | 168 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 77 | 临床医学 | 100201K | 临床医学 | 270 | 265 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 78 | 口腔医学 | 100301KZ | 口腔医学(专项) | 283 | ||
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 汉语言文学 | 050302Z | 广播电视学(专项) | 202 | ||
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 41 | 美术学 | 130401Z | 美术学(专项) | 144 | ||
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 41 | 美术学 | 130402Z | 绘画(专项) | 124 | ||
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 42 | 艺术设计 | 130503Z | 环境设计(专项) | 120 | 125 | 130 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 44 | 音乐表演 | 130201 | 音乐表演 | 66 | 45 | 110 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 46 | 艺术教育 | 040105Z | 艺术教育(专项) | 151 | ||
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 02 | 汉语言文学 | 050306Z | 网络与新媒体(专项) | 213 | 192 | |
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 03 | 旅游管理 | 120901Z | 旅游管理(专项) | 229 | 225 | 219 |
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 04 | 经济管理 | 020102Z | 经济统计学(专项) | 271 | 264 | |
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 04 | 经济管理 | 120206Z | 人力资源管理(专项) | 274 | 285 | 267 |
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 11 | 泰语 | 050220 | 泰语 | 280 | 282 | 276 |
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 47 | 广播电视编导 | 130309Z | 播音与主持艺术(专项) | 70 | ||
5342 | 昆明文理学院 (原云南师范大学文理学院) | 71 | 土木工程 | 082803Z | 风景园林(专项) | 223 | 248 | 215 |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 04 | 经济管理 | 120209Z | 物业管理(专项) | 268 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 05 | 政教 | 030103Z | 监狱学(专项) | 238 | 211 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 62 | 电气 | 080801Z | 自动化(专项) | 180 | 170 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 73 | 测绘 | 081201Z | 测绘工程(专项) | 111 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 84 | 水利 | 081101Z | 水利水电工程(专项) | 163 | 150 | |
5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120202 | 市场营销 | 270 | 270 | 269 |
5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120202Z | 市场营销(专项) | 264 | ||
5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120207Z | 审计学(专项) | 261 | ||
5350 | 云南工商学院 | 04 | 经济管理 | 120208Z | 资产评估(专项) | 265 | ||
5350 | 云南工商学院 | 42 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 80 | 104 | 126 |
5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 155 | 155 | 151 |
5350 | 云南工商学院 | 61 | 计算机 | 080906Z | 数字媒体技术(专项) | 154 | ||
5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 235 | 235 | 230 |
5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080202Z | 机械设计制造及其自动化(专项) | 240 | 233 | |
5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080204Z | 机械电子工程(专项) | 238 | 231 | |
5350 | 云南工商学院 | 70 | 机械 | 080207Z | 车辆工程(专项) | 241 | ||
5350 | 云南工商学院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造价 | 220 | 220 | 214 |
5350 | 云南工商学院 | 74 | 护理 | 101101 | 护理学 | 210 | 210 | 207 |
5350 | 云南工商学院 | 74 | 护理 | 101102 | 助产学 | 210 | 219 | 207 |
5350 | 云南工商学院 | 74 | 护理 | 101102Z | 助产学(专项) | 215 | 207 | |
5357 | 滇西科技师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 050306 | 网络与新媒体 | 205 | 209 | 185 |
5357 | 滇西科技师范学院 | 14 | 缅甸语 | 050216 | 缅甸语 | 252 | 250 | 249 |
5357 | 滇西科技师范学院 | 64 | 农学 | 090107 | 茶学 | 135 | 117 | |
5357 | 滇西科技师范学院 | 64 | 农学 | 090107Z | 茶学(专项) | 135 | 119 | |
5357 | 滇西科技师范学院 | 67 | 数学 | 070101Z | 数学与应用数学(专项) | 189 | 198 | 160 |
5379 | 滇西应用技术大学 | 18 | 中医学 | 100508 | 傣医学 | 282 | 280 | 276 |
5379 | 滇西应用技术大学 | 72 | 地质 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 162 | 166 | 145 |
5379 | 滇西应用技术大学 | 73 | 测绘 | 081205TZ | 地理空间信息工程(专项) | 138 | 126 |
2022年云南专升本第二次征集志愿结束录取专业最低分的相关内容到这里就结束了,各位考生可加入【云南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除