2021年西南林业大学专升本招生计划已经公布,2021年西南林业大学招生专业共计44个,招生专业分别为:汉语国际教育、旅游管理、工商管理、会计学、财务管理、农林经济管理、电子商务、地理科学、土地资源管理、泰语、环境设计、产品设计、体育教育、地理信息科学、通信工程、计算机科学与技术、生物技术、食品科学与工程、农学、园艺、植物保护、水土保持与荒漠化防治、林学、园林、森林保护、野生动物与自然保护区管理、应用化学、材料科学与工程、木材科学与工程、林产化工、环境工程、环境科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、交通运输、土木工程、给排水科学与工程、测绘工程、森林工程、建筑学、城乡规划、风景园林、消防工程
2021年西南林业大学专升本招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 186 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 170 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 56 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 70 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 59 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 87 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 169 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 133 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 67 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 52 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 65 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 50 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 164 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 94 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 109 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 102 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 81 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 82 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081201_1 | 测绘工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 |
更多院校招生计划查看:2021年云南专升本招生计划汇总表
以上内容就是关于2021年昆明学院专升本招生计划的全部内容了,各位同学如果想要了解更多关于云南专升本相关问题,可以关注公众号:云南专升本之家,我们将推送关于政策资讯,报名报名,成绩查询,录取查询结果等更多内容。
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除