根据云南省教育厅要求,现将学校2022年专升本专业计划及备案结果面向社会公示,公示期截止时间为专升本网上报名演练系统关闭当天,如对公示结果有异议,请于公示期内将意见通过电子邮件反馈至西南林业大学招生办公室。联系电话:0871-63863101;电子邮箱:2414920035@qq.com。
附件:
西南林业大学招生办公室
2021年11月16日
西南林业大学2022年专升本专业招生计划目录:
lbdm | lbmc | zydm | zymc | xf | xz | zydldm | zydlmc | zyldm | zylmc |
类别代码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 专业大类代码 | 专业大类名称 | 专业类代码 | 专业类名称 |
01 | 英语 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 |
02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 |
02 | 汉语言文学 | 050103 | 汉语国际教育 | 3400 | 2 | 05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 |
03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1209 | 旅游管理类 |
04 | 经济管理 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 |
04 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 |
04 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 |
04 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 |
04 | 经济管理 | 120301 | 农林经济管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1203 | 农业经济管理类 |
04 | 经济管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1204 | 公共管理类 |
04 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1208 | 电子商务类 |
07 | 地理 | 070501 | 地理科学 | 4500 | 2 | 07 | 理学 | 0705 | 地理科学类 |
07 | 地理 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 | 07 | 理学 | 0705 | 地理科学类 |
07 | 地理 | 120404 | 土地资源管理 | 4000 | 2 | 12 | 管理科学 | 1204 | 公共管理类 |
11 | 泰语 | 050220 | 泰语 | 3400 | 2 | 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 |
42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 |
42 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计 | 10000 | 2 | 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 |
51 | 体育 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 |
61 | 计算机 | 070504 | 地理信息科学 | 4500 | 2 | 07 | 理学 | 0705 | 地理科学类 |
61 | 计算机 | 080703 | 通信工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 |
61 | 计算机 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 |
62 | 电气 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 |
64 | 农学 | 071002 | 生物技术 | 4500 | 2 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 |
64 | 农学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 |
64 | 农学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0828 | 建筑类 |
64 | 农学 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 |
64 | 农学 | 090102 | 园艺 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 |
64 | 农学 | 090103 | 植物保护 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 |
64 | 农学 | 090201 | 农业资源与环境 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0902 | 自然保护与环境生态类 |
64 | 农学 | 090501 | 林学 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0905 | 林学类 |
64 | 农学 | 090502 | 园林 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0905 | 林学类 |
64 | 农学 | 090503 | 森林保护 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0905 | 林学类 |
65 | 动物 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0902 | 自然保护与环境生态类 |
65 | 动物 | 090301 | 动物科学 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0903 | 动物生产类 |
68 | 化学 | 070302 | 应用化学 | 4500 | 2 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 |
68 | 化学 | 080401 | 材料科学与工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0804 | 材料类 |
68 | 化学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0804 | 材料类 |
68 | 化学 | 082402 | 木材科学与工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0824 | 林业工程类 |
68 | 化学 | 082403 | 林产化工 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0824 | 林业工程类 |
68 | 化学 | 082502 | 环境工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0825 | 环境科学与工程类 |
68 | 化学 | 082503 | 环境科学 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0825 | 环境科学与工程类 |
70 | 机械 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 |
70 | 机械 | 080204 | 机械电子工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 |
70 | 机械 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 |
70 | 机械 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0818 | 交通运输类 |
71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0810 | 土木类 |
71 | 土木工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0810 | 土木类 |
71 | 土木工程 | 082802 | 城乡规划 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0828 | 建筑类 |
71 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0831 | 公安技术类 |
73 | 测绘 | 081201 | 测绘工程 | 4500 | 2 | 08 | 工学 | 0812 | 测绘类 |
84 | 水利 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 2 | 09 | 农学 | 0902 | 自然保护与环境生态类 |
西南林业大学2022年专升本专业备案目录:
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除