【导读】有同学在找2022年西南林业大学专升本录取分数,西南林业大学专升本网已经为同学们把相关内容整理出来了,希望对大家有所帮助!
点击加入:2023年云南专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年云南专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
2022年西南林业大学专升本录取分数
院校代码 | 院校名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
5304 | 西南林业大学 | 1 | 英语 | 50201 | 英语 | 281 |
5304 | 西南林业大学 | 1 | 英语 | 050201Z | 英语(专项) | 265 |
5304 | 西南林业大学 | 2 | 汉语言文学 | 50101 | 汉语言文学 | 298 |
5304 | 西南林业大学 | 2 | 汉语言文学 | 050101Z | 汉语言文学(专项) | 294 |
5304 | 西南林业大学 | 2 | 汉语言文学 | 50103 | 汉语国际教育 | 274 |
5304 | 西南林业大学 | 2 | 汉语言文学 | 050103Z | 汉语国际教育(专项) | 265 |
5304 | 西南林业大学 | 3 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 283 |
5304 | 西南林业大学 | 3 | 旅游管理 | 120901KZ | 旅游管理(专项) | 280 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 20101 | 经济学 | 339 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 020101Z | 经济学(专项) | 335 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120201K | 工商管理 | 333 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120201KZ | 工商管理(专项) | 329 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120203K | 会计学 | 355 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120203KZ | 会计学(专项) | 347 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120204 | 财务管理 | 349 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120204Z | 财务管理(专项) | 343 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120301 | 农林经济管理 | 329 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120301Z | 农林经济管理(专项) | 324 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120401 | 公共事业管理 | 310 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120401Z | 公共事业管理(专项) | 294 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120801 | 电子商务 | 326 |
5304 | 西南林业大学 | 4 | 经济管理 | 120801Z | 电子商务(专项) | 318 |
5304 | 西南林业大学 | 7 | 地理 | 70501 | 地理科学 | 267 |
5304 | 西南林业大学 | 7 | 地理 | 070501Z | 地理科学(专项) | 264 |
5304 | 西南林业大学 | 7 | 地理 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 264 |
5304 | 西南林业大学 | 7 | 地理 | 070502Z | 自然地理与资源环境(专项) | 262 |
5304 | 西南林业大学 | 7 | 地理 | 120404 | 土地资源管理 | 263 |
5304 | 西南林业大学 | 7 | 地理 | 120404Z | 土地资源管理(专项) | 258 |
5304 | 西南林业大学 | 11 | 泰语 | 50220 | 泰语 | 305 |
5304 | 西南林业大学 | 42 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 148 |
5304 | 西南林业大学 | 42 | 艺术设计 | 130503Z | 环境设计(专项) | 146 |
5304 | 西南林业大学 | 42 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计 | 146 |
5304 | 西南林业大学 | 42 | 艺术设计 | 130504Z | 产品设计(专项) | 145 |
5304 | 西南林业大学 | 61 | 计算机 | 70504 | 地理信息科学 | 263 |
5304 | 西南林业大学 | 61 | 计算机 | 070504Z | 地理信息科学(专项) | 253 |
5304 | 西南林业大学 | 61 | 计算机 | 80703 | 通信工程 | 269 |
5304 | 西南林业大学 | 61 | 计算机 | 080703Z | 通信工程(专项) | 252 |
5304 | 西南林业大学 | 61 | 计算机 | 80901 | 计算机科学与技术 | 300 |
5304 | 西南林业大学 | 61 | 计算机 | 080901Z | 计算机科学与技术(专项) | 287 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 71002 | 生物技术 | 252 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 071002Z | 生物技术(专项) | 253 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 82701 | 食品科学与工程 | 276 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 082701Z | 食品科学与工程(专项) | 270 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 82803 | 风景园林 | 222 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 082803Z | 风景园林(专项) | 190 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90101 | 农学 | 261 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090101Z | 农学(专项) | 250 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90102 | 园艺 | 233 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090102Z | 园艺(专项) | 209 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90103 | 植物保护 | 250 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090103Z | 植物保护(专项) | 245 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90201 | 农业资源与环境 | 231 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090201Z | 农业资源与环境(专项) | 168 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90501 | 林学 | 282 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090501Z | 林学(专项) | 269 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90502 | 园林 | 231 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090502Z | 园林(专项) | 195 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 90503 | 森林保护 | 255 |
5304 | 西南林业大学 | 64 | 农学 | 090503Z | 森林保护(专项) | 251 |
5304 | 西南林业大学 | 65 | 动物 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 236 |
5304 | 西南林业大学 | 65 | 动物 | 90301 | 动物科学 | 246 |
5304 | 西南林业大学 | 65 | 动物 | 090301Z | 动物科学(专项) | 233 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 70302 | 应用化学 | 189 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 070302Z | 应用化学(专项) | 167 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 80401 | 材料科学与工程 | 170 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 080401Z | 材料科学与工程(专项) | 156 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 141 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 080407Z | 高分子材料与工程(专项) | 142 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 82402 | 木材科学与工程 | 143 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 82403 | 林产化工 | 146 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 82502 | 环境工程 | 224 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 082502Z | 环境工程(专项) | 177 |
5304 | 西南林业大学 | 68 | 化学 | 82503 | 环境科学 | 168 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 284 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 080202Z | 机械设计制造及其自动化 (专项) | 276 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 80204 | 机械电子工程 | 281 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 080204Z | 机械电子工程(专项) | 265 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 80207 | 车辆工程 | 267 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 080207Z | 车辆工程(专项) | 256 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 81801 | 交通运输 | 264 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 081801Z | 交通运输(专项) | 249 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 312 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 081001Z | 土木工程(专项) | 308 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 81003 | 给排水科学与工程 | 304 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 081003Z | 给排水科学与工程(专项) | 299 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 82802 | 城乡规划 | 320 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 082802Z | 城乡规划(专项) | 304 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | 299 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 083102KZ | 消防工程(专项) | 291 |
5304 | 西南林业大学 | 73 | 测绘 | 81201 | 测绘工程 | 268 |
5304 | 西南林业大学 | 73 | 测绘 | 081201Z | 测绘工程(专项) | 259 |
5304 | 西南林业大学 | 84 | 水利 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 226 |
5304 | 西南林业大学 | 84 | 水利 | 090203Z | 水土保持与荒漠化防治(专 项 ) | 212 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 080207Z | 车辆工程(专项) | 256 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 81801 | 交通运输 | 264 |
5304 | 西南林业大学 | 70 | 机械 | 081801Z | 交通运输(专项) | 249 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 312 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 081001Z | 土木工程(专项) | 308 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 81003 | 给排水科学与工程 | 304 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 081003Z | 给排水科学与工程(专项) | 299 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 82802 | 城乡规划 | 320 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 082802Z | 城乡规划(专项) | 304 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | 299 |
5304 | 西南林业大学 | 71 | 土木工程 | 083102KZ | 消防工程(专项) | 291 |
5304 | 西南林业大学 | 73 | 测绘 | 81201 | 测绘工程 | 268 |
5304 | 西南林业大学 | 73 | 测绘 | 081201Z | 测绘工程(专项) | 259 |
5304 | 西南林业大学 | 84 | 水利 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 226 |
5304 | 西南林业大学 | 84 | 水利 | 090203Z | 水土保持与荒漠化防治(专 项 ) | 212 |
2022年西南林业大学专升本录取分数的相关内容了,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除