【导读】有同学问西南林业大学专升本学费多少钱?西南林业大学专升本网已经准备好了相关内容,希望能够对大家有所帮助!
西南林业大学专升本学费根据专业的不同而有所不同。招生专业有57个,学费分为四种,分别是3400元、4000元、4500元和10000元,具体专业的学费可以从下表查看!
西南林业大学专升本学费表
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 备注 |
5304 | 西南林业大学 | 20307 | 经济与金融 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 30101 | 法学 | 5 | 政教 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 3400 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 70504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80703 | 通信工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 81801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 83102 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 90503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 白龙校区 |
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 白龙校区 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
西南林业大学专升本学费多少钱?的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除