【导读】2024年西南林业大学专升本招生专业及对应专科专业已经公布,西南林业大学专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年西南林业大学专升本招生专业及对应专科专业
西南林业大学2024年专升本招生专业对应关系数据 | |||||||||||
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
02 | 汉语言文学 | 570103K | 小学教育 | 5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
02 | 汉语言文学 | 570104K | 小学语文教育 | 5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
02 | 汉语言文学 | 570209 | 中文 | 5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
02 | 汉语言文学 | 5702_01 | 汉语 | 5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
02 | 汉语言文学 | 590401 | 现代文秘 | 5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
02 | 汉语言文学 | 5904_01 | 文秘 | 5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570301 | 社会体育 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570302 | 休闲体育 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570303 | 运动训练 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570304 | 民族传统体育 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570307 | 健身指导与管理 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570311 | 体育运营与管理 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
51 | 体育 | 570316 | 体育艺术表演 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510102 | 物联网应用技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510103 | 应用电子技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510106 | 移动互联应用技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510201 | 计算机应用技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510202 | 计算机网络技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510206 | 云计算技术应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510207 | 信息安全技术应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510210 | 嵌入式技术应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 5102_02 | 计算机信息管理 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
61 | 计算机 | 5102_03 | 大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410105 | 园艺技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410201 | 林业技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410202 | 园林技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410205 | 经济林培育与利用 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410208 | 野生动植物资源保护与利用 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410209 | 自然保护地建设与管理 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 4102_01 | 森林资源保护 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 420801 | 环境监测技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 420802 | 环境工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 420805 | 环境管理与评价 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 440101 | 建筑设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 440104 | 园林工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 440105 | 风景园林设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 440201 | 城乡规划 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 440301 | 建筑工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 550101 | 艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 550102 | 视觉传达设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
64 | 农学 | 550106 | 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年云南专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年西南林业大学专升本招生专业及对应专科专业的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入云南专升本网(http://www.ynwls.com/)查询!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除