想要报考2024年云南艺术学院专升本的考生,如果要报考该院校的专业除了满足基本的云南专升本报考条件之外还需要的是符合该校招生专业对照表,一起参考一下23年的情况吧。
2023云南艺术学院专升本专业对照表
各位考生:
现对云南艺术学院2023年专升本本科招生专业与对应招收专科专业进行公示,请结合自身专科专业学习情况合理报考。
本科招生 专业代码 | 本科招生 专业名称 | 专业 类别代码 | 专业 类别名称 | 对应招收专科 专业代码 | 对应招收专科 专业名称 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 440101 | 建筑设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 440105 | 风景园林设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 440106 | 建筑室内设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 4401_01 | 建筑动画与模型制作 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480103 | 家具设计与制造 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480302 | 印刷媒体技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 480402 | 服装设计与工艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 510204 | 数字媒体技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 510215 | 动漫制作技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550101 | 艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550101_01 | 艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550102 | 视觉传达设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550104 | 产品艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550105 | 服装与服饰设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550106 | 环境艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550106_01 | 环境艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550107 | 书画艺术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550111 | 美容美体艺术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550112 | 工艺美术品设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550113 | 广告艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550114 | 室内艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550116 | 动漫设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550117 | 人物形象设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550118 | 摄影与摄像艺术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550119 | 雕刻艺术设计 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550123 | 首饰设计与工艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5501_01 | 广告设计与制作 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5501_02 | 美术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 5501_03 | 视觉传播设计与制作 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 550304 | 民族传统技艺 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 560206 | 影视动画 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 560212 | 摄影摄像技术 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 570109K | 美术教育 |
130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 570113K | 艺术教育 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 440101 | 建筑设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 440105 | 风景园林设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 440106 | 建筑室内设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 4401_01 | 建筑动画与模型制作 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480103 | 家具设计与制造 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480302 | 印刷媒体技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 480402 | 服装设计与工艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 510215 | 动漫制作技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550101 | 艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550101_01 | 艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550102 | 视觉传达设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550104 | 产品艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550105 | 服装与服饰设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550106_01 | 环境艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550107 | 书画艺术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550111 | 美容美体艺术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550113 | 广告艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550114 | 室内艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550116 | 动漫设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550118 | 摄影与摄像艺术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550119 | 雕刻艺术设计 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550123 | 首饰设计与工艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5501_02 | 美术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 5501_03 | 视觉传播设计与制作 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 550304 | 民族传统技艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 560206 | 影视动画 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 560212 | 摄影摄像技术 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 570109K | 美术教育 |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 570113K | 艺术教育 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 480109 | 乐器制造与维护 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550203 | 戏曲表演 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550204 | 表演艺术 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550205 | 戏剧影视表演 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550210 | 现代流行音乐 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550301 | 民族表演艺术 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 550304 | 民族传统技艺 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 |
130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 570113K | 艺术教育 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 480109 | 乐器制造与维护 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550201 | 音乐表演 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550203 | 戏曲表演 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550204 | 表演艺术 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550205 | 戏剧影视表演 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550210 | 现代流行音乐 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550301 | 民族表演艺术 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 550304 | 民族传统技艺 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 570108K | 音乐教育 |
130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 570113K | 艺术教育 |
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上是“2024云南艺术学院专升本专业对照表是什么?”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!与专业的老师开展一对一交流,进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.ynwls.com/!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除