2021年云南经济管理学院专升本招生计划已经公布,2021年云南经济管理学院专升本招生专业共计28个,招生专业为:网络与新媒体、贸易经济、市场营销、会计学、财务管理、审计学、物流管理、电子商务、学前教育、小学教育、中药学、数字媒体艺术、物联网工程、大数据管理与应用、电气工程及其自动化、机械电子工程、车辆工程、土木工程、工程管理、工程造价、护理学、助产学、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、药学、水利水电工程
2021年云南经济管理学院专升本招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | ||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 02 | 汉语言文学 | 23 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 04 | 经济管理 | 30 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 30 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 297 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 249 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 49 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 40 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 49 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 96 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 040107_4 | 小学教育 | 09 | 学前教育 | 139 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | 30 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | 25 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 47 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 61 | 计算机 | 29 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 29 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 30 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 40 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 49 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 59 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 98 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | 325 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 101102T | 助产学 | 74 | 护理 | 29 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | 79 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 85 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | 103 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | 89 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 89 | 22000 | 2 | ||||||||||||
5331 | 云南经济管理学院 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 29 | 19000 | 2 |
更多院校招生计划查看:2021年云南专升本招生计划汇总表
以上内容就是关于2021年云南经济管理学院专升本招生计划的全部内容了,各位同学如果想要了解更多关于云南专升本相关问题,可以关注公众号:云南专升本之家,我们将推送关于政策资讯,报名报名,成绩查询,录取查询结果等更多内容。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除