2022年湖南专升本考试时间等方面的相关政策已经公布,各院校的招生专业也随之公布了,这边为同学们整理出来了2022年昆明医科大学海源学院专升本招生专业。
2022年昆明医科大学海源学院专升本一共招收13个专业,其中有9个专业要求不能是色盲、色弱。除临床医学是三年学制以外,其余专业均为两年学制。
2022年昆明医科大学海源学院专升本招生专业
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/学年) | 学制(年) | 备注 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 51 | 体育 | 18000 | 2 | ||
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100201K | 临床医学 | 77 | 临床医学 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100301K | 口腔医学 | 78 | 口腔医学 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 66 | 医学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 17000 | 2 | ||
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 经济管理 | 17000 | 2 | ||
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 66 | 医学 | 18000 | 2 |
2022年昆明医科大学海源学院专升本招生专业的相关内容到这里就为同学们整理完毕了,专升本要加油呀!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除