2021年昆明理工大学津桥学院专升本招生计划已经公布,2021年昆明理工大学津桥学院专升本共计招生专业11个,招生专业为:英语、工商管理、市场营销、会计学、文化产业管理、物流管理、监狱学、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、汽车服务工程、交通运输、土木工程、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、测绘工程、水利水电工程。
2021年昆明理工大学津桥学院专升本招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | ||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 4 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 25 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120210 | 文化产业管理 | 04 | 经济管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 030103T | 监狱学 | 05 | 政教 | 9 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | 27 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 47 | 19000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 080801 | 自动化 | 62 | 电气 | 27 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 080208 | 汽车服务工程 | 70 | 机械 | 35 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 30 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 40 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 10 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 27 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 28 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 116 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5343 | 明理工大学津桥学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 29 | 18000 | 2 |
更多院校招生计划查看:2021年云南专升本招生计划汇总表
以上内容就是关于2021年昆明理工大学津桥学院专升本招生计划的全部内容了,各位同学如果想要了解更多关于云南专升本相关问题,可以关注公众号:云南专升本之家,我们将推送关于政策资讯,报名报名,成绩查询,录取查询结果等更多内容。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除