想要报考2024年昆明理工大学津桥学院专升本的考生,如果要报考该院校的专业除了满足基本的云南专升本报考条件之外还需要的是符合该校招生专业对照表,一起参考一下23年的情况吧。
2024昆明理工大学津桥学院专升本专业对照表
为进一步做好我校2023年专升本招生工作,现按要求将我校2023年专升本招生专业及对应专科毕业专业情况进行公示,公示时间为2022年11月21日至11月23日,公示期内如有异议,请及时通过电话或电子邮件形式向我校招生就业处反映(最终结果以云南省教育厅、云南省招生考试院公布为准)。
联系电话:0871-68328761,0871-68353209
电子邮箱:1729005@qq.com,1178743922@qq.com
昆明理工大学津桥学院2023年专升本招生专业及对应专科专业情况公示
招生专业类别代码 | 招生专业类别名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专科毕业专业代码 | 专科毕业专业名称 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530102 | 资产评估与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5301_01 | 税务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530207 | 国际金融 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_01 | 保险 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_02 | 互联网金融 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_03 | 金融管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_04 | 投资与理财 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_05 | 物流金融管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530301 | 大数据与财务管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530302 | 大数据与会计 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530304 | 会计信息管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_01 | 财务管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_02 | 会计 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_03 | 会计电算化 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_04 | 审计 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530402 | 统计与会计核算 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530501 | 国际经济与贸易 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530502 | 国际商务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5305_01 | 报关与国际货运 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5305_02 | 经济信息管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530601 | 工商企业管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530603 | 商务管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530604 | 中小企业创业与经营 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530605 | 市场营销 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5306_01 | 连锁经营管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530701 | 电子商务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530702 | 跨境电子商务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5307_01 | 网络营销 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530801 | 物流工程技术 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530802 | 现代物流管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530804 | 铁路物流管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 530808 | 采购与供应管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5308_01 | 物流管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590101 | 社会工作 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590104 | 社区管理与服务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590202 | 人力资源管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590204 | 网络舆情监测 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590206 | 行政管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590303 | 社区康复 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5903_01 | 家政服务与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5903_02 | 老年服务与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 590401 | 现代文秘 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5904_01 | 文秘 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5904_02 | 文秘速录 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4101_03 | 农业经济管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4405_02 | 建筑经济管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4407_01 | 物业管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 490208 | 药品经营与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4902_03 | 医疗器械经营与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 500209 | 交通运营管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 540101 | 旅游管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 540112 | 会展策划与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 540113 | 休闲服务与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5401_03 | 酒店管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5402_01 | 餐饮管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5504_01 | 文化市场经营管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 570311 | 体育运营与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5002_06 | 汽车营销与服务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5102_02 | 电子商务技术 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5602_01 | 广告策划与营销 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 440502 | 建设工程管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4307_01 | 建筑材料生产与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4102_02 | 林业信息技术与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 490213 | 医疗器械维护与管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5208_01 | 幼儿发展与健康管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 5004_01 | 民航运输 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 520801 | 健康管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4402_01 | 城市信息化管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 440503 | 建筑经济信息化管理 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 500405 | 空中乘务 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 410101 | 种子生产与经营 |
4 | 经济管理 | 120201 | 工商管理 | 4101_04 | 农资营销与服务 |
详细内容点击附件>>昆明理工大学津桥学院专升本专业对照表.xlsx
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
以上是“2024昆明理工大学津桥学院专升本专业对照表是什么?”的相关内容,还有问题?进入【在线咨询】为你答疑!与专业的老师开展一对一交流,进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.ynwls.com/!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除