【导读】有同学在找2023年昆明理工大学津桥学院专升本招生人数,昆明理工大学津桥学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2023年昆明理工大学津桥学院专升本招生人数
序号 | 招生 专业 代码 | 招生专业 名称 | 专业 类别 代码 | 专业类别 名称 | 免试 录取数 | 专项 计划数 | 普通 计划数 | 计划 合计 | 学费标准 (元/学年) | 学制 |
1 | 120201 | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 0 | 2 | 31 | 33 | 18000 | 两年 |
2 | 120210 | 文化产业管理 | 04 | 经济管理 | 0 | 2 | 127 | 129 | 18000 | 两年 |
3 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 1 | 1 | 163 | 165 | 18000 | 两年 |
4 | 030103 | 监狱学 | 05 | 政教 | 0 | 1 | 151 | 152 | 18000 | 两年 |
5 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | 0 | 3 | 31 | 34 | 18000 | 两年 |
6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 0 | 1 | 71 | 72 | 18000 | 两年 |
7 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 0 | 1 | 142 | 143 | 18000 | 两年 |
8 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 1 | 5 | 218 | 224 | 19000 | 两年 |
9 | 080801 | 自动化 | 62 | 电气 | 0 | 3 | 107 | 110 | 18000 | 两年 |
10 | 080208 | 汽车服务工程 | 70 | 机械 | 8 | 3 | 142 | 153 | 18000 | 两年 |
11 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4 | 3 | 217 | 224 | 18000 | 两年 |
12 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 6 | 6 | 241 | 253 | 18000 | 两年 |
13 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 3 | 3 | 124 | 130 | 18000 | 两年 |
14 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 3 | 3 | 89 | 95 | 18000 | 两年 |
15 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 3 | 3 | 30 | 36 | 18000 | 两年 |
16 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 1 | 3 | 41 | 45 | 18000 | 两年 |
17 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 0 | 4 | 142 | 146 | 18000 | 两年 |
18 | 081104 | 水务工程 | 84 | 水利 | 0 | 1 | 120 | 121 | 18000 | 两年 |
合计 | 30 | 48 | 2187 | 2265 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
2023年昆明理工大学津桥学院专升本招生人数的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除