根据《云南省教育厅关于做好2022年普通高校专升本招生专业公示的通知》要求,现将玉溪师范学院2022年专升本招生专业公示如下(详见附件),公示期为11月16日-11月18日,公示期内如有异议,请与玉溪师范学院招生办公室反映,联系电话:0877-2057041。
玉溪师范学院招生办公室
2021年11月16日
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
040107_4 | 小学教育 | 文科方向,师范类 | 02 | 汉语言文学 | 5701_01 | 地理教育 | |
5701_03 | 历史教育 | ||||||
5701_06 | 思想政治教育 | ||||||
5701_08 | 小学教育 | 综合文科教育 | |||||
5701_11 | 英语教育 | ||||||
5701_12 | 语文教育 | ||||||
570103K | 小学教育 | ||||||
570108K | 音乐教育 | ||||||
570109K | 美术教育 | ||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||
570115K | 现代教育技术 | ||||||
570116K | 心理健康教育 | ||||||
5702_01 | 汉语 | ||||||
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
050301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 560102 | 网络新闻与传播 | ||
5602_01 | 广告策划与营销 | ||||||
560201 | 播音与主持 | ||||||
560202 | 广播影视节目制作 | ||||||
560204 | 影视编导 | ||||||
560205 | 新闻采编与制作 | ||||||
560206 | 影视动画 | ||||||
560212 | 摄影摄像技术 | ||||||
5701_12 | 语文教育 | ||||||
5702_01 | 汉语 | ||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||
5904_02 | 文秘速录 | ||||||
590401 | 现代文秘 | ||||||
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
040106_1 | 学前教育 | 师范类 | 09 | 学前教育 | 5208_01 | 幼儿发展与健康管理 | |
5701_01 | 地理教育 | ||||||
5701_03 | 历史教育 | ||||||
5701_04 | 生物教育 | ||||||
5701_05 | 数学教育 | ||||||
5701_11 | 英语教育 | ||||||
5701_12 | 语文教育 | ||||||
570101K | 早期教育 | ||||||
570102K | 学前教育 | ||||||
570103K | 小学教育 | ||||||
570108K | 音乐教育 | ||||||
570109K | 美术教育 | ||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||
570115K | 现代教育技术 | ||||||
570116K | 心理健康教育 | ||||||
5702_01 | 汉语 | ||||||
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 5702_04 | 应用英语 | 英语、泰语方向 | |
570214 | 应用泰语 | ||||||
040201_1 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | |
570301 | 社会体育 | ||||||
570302 | 休闲体育 | ||||||
570303 | 运动训练 | ||||||
570304 | 民族传统体育 | ||||||
570306 | 体育保健与康复 | ||||||
570307 | 健身指导与管理 | ||||||
570311 | 体育运营与管理 | ||||||
570316 | 体育艺术表演 | ||||||
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
090109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4101_01 | 茶树栽培与茶叶加工 | ||
4101_02 | 绿色食品生产与检验 | ||||||
4101_04 | 休闲农业 | ||||||
4101_05 | 烟草栽培与加工 | ||||||
4101_06 | 中草药栽培技术 | ||||||
4101_07 | 作物生产技术 | ||||||
410101 | 种子生产与经营 | ||||||
410102 | 作物生产与经营管理 | ||||||
410103 | 现代农业技术 | ||||||
410105 | 园艺技术 | ||||||
410106 | 植物保护与检疫技术 | ||||||
410108 | 中草药栽培与加工技术 | ||||||
410112 | 设施农业与装备 | ||||||
410114 | 农产品加工与质量检测 | ||||||
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
090109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4102_01 | 林业调查与信息处理 | ||
4102_02 | 林业信息技术与管理 | ||||||
4102_03 | 木材加工技术 | ||||||
4102_05 | 森林资源保护 | ||||||
4102_07 | 野生植物资源保护与利用 | ||||||
4102_08 | 自然保护区建设与管理 | ||||||
410201 | 林业技术 | ||||||
410202 | 园林技术 | ||||||
410205 | 经济林培育与利用 | ||||||
410208 | 野生动植物资源保护与利用 | ||||||
470101 | 食品生物技术 | ||||||
470103 | 农业生物技术 | ||||||
470104 | 化工生物技术 | ||||||
5701_04 | 生物教育 | ||||||
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专升本类别代码 | 专升本类别名称 | 对应招收 专科专业代码 | 对应招收 专科专业名称 | 对应招收 专科专业方向 |
040107_5 | 小学教育 | 理科方向,师范类 | 67 | 数学 | 5701_02 | 化学教育 | |
5701_04 | 生物教育 | ||||||
5701_05 | 数学教育 | ||||||
5701_07 | 小学教育 | 综合理科教育 | |||||
570103K | 小学教育 | ||||||
570115K | 现代教育技术 | ||||||
082504 | 环境生态工程 | 68 | 化学 | 420201 | 工程地质勘查 | ||
420208 | 环境地质工程 | ||||||
4203_01 | 工程测量与监理 | ||||||
420301 | 工程测量技术 | ||||||
420302 | 测绘工程技术 | ||||||
420303 | 测绘地理信息技术 | ||||||
4208_01 | 环境监测与控制技术 | ||||||
4208_02 | 环境评价与咨询服务 | ||||||
4208_03 | 污染修复与生态工程技术 | ||||||
420802 | 环境工程技术 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除