根据云南省招生考试院做好2022年专升本考试有关要求和安排,现将2022年专升本招生专业(详见附件1)和专科毕业专业(详见附件2)给与公示。
公示期内若有异议,请反馈至招生与就业服务中心
公示时间:2021年11月16日-11月19日
公示电话:0872-2203656
附件:1.滇西应用技术大学2022年专升本招生专业信息.xls
滇西应用技术大学
2021年11月16日
1,滇西应用技术大学2022年专升本招生专业信息
招生院校省内代码 | 招生院校国标代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生专业方向 | 培养学院 | 学制 | 对应招收专科专业代码 | 对应招收专科专业名称 | 专科类别代码 | 专业类别名称 | zkzyldm | zkzylmc |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5401_03 | 酒店管理 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5401_04 | 旅行社经营管理 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 540101 | 旅游管理 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 540102 | 导游 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 540112 | 会展策划与管理 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 540113 | 休闲服务与管理 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 54 | 旅游大类 | 5402 | 餐饮类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5402_03 | 西餐工艺 | 54 | 旅游大类 | 5402 | 餐饮类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120902 | 酒店管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 570203 | 旅游英语 | 57 | 教育与体育大类 | 5702 | 语言类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5002_02 | 道路运输与路政管理 | 50 | 交通运输大类 | 5002 | 道路运输类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5004_02 | 民航运输 | 50 | 交通运输大类 | 5004 | 航空运输类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 510102 | 物联网应用技术 | 51 | 电子与信息大类 | 5101 | 电子信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5303_02 | 会计 | 53 | 财经商贸大类 | 5303 | 财务会计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5305_01 | 报关与国际货运 | 53 | 财经商贸大类 | 5305 | 经济贸易类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5305_02 | 经济信息管理 | 53 | 财经商贸大类 | 5305 | 经济贸易类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 530501 | 国际经济与贸易 | 53 | 财经商贸大类 | 5305 | 经济贸易类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 530502 | 国际商务 | 53 | 财经商贸大类 | 5305 | 经济贸易类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 530605 | 市场营销 | 53 | 财经商贸大类 | 5306 | 工商管理类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5307_01 | 网络营销 | 53 | 财经商贸大类 | 5307 | 电子商务类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 530701 | 电子商务 | 53 | 财经商贸大类 | 5307 | 电子商务类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 5308_01 | 物流管理 | 53 | 财经商贸大类 | 5308 | 物流类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 530801 | 物流工程技术 | 53 | 财经商贸大类 | 5308 | 物流类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 管理学院(大理市) | 2 | 530804 | 铁路物流管理 | 53 | 财经商贸大类 | 5308 | 物流类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520401K | 中医学 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520402K | 中医骨伤 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520403K | 针灸推拿 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520407K | 傣医学 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520410 | 中药学 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520416 | 中医康复技术 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 100508 | 傣医学 | 傣医药学院(景洪市) | 3 | 520417 | 中医养生保健 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 5501_02 | 美术 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 5501_03 | 视觉传播设计与制作 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550101 | 艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550104 | 产品艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550106 | 环境艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550111 | 美容美体艺术 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550112 | 工艺美术品设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550115 | 家具艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550117 | 人物形象设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 130507 | 工艺美术 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570301 | 社会体育 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570302 | 休闲体育 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570303 | 运动训练 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570304 | 民族传统体育 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570306 | 体育保健与康复 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570307 | 健身指导与管理 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570311 | 体育运营与管理 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 040207T | 休闲体育 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 570316 | 体育艺术表演 | 57 | 教育与体育大类 | 5703 | 体育类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_01 | 茶树栽培与茶叶加工 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_02 | 绿色食品生产与检验 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_03 | 农业经济管理 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_04 | 休闲农业 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_05 | 烟草栽培与加工 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_06 | 中草药栽培技术 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 4101_07 | 作物生产技术 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 410101 | 种子生产与经营 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 410105 | 园艺技术 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 410112 | 设施农业与装备 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 41 | 农林牧渔大类 | 4101 | 农业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 090107T | 茶学 | 普洱茶学院(普洱市) | 2 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 54 | 旅游大类 | 5401 | 旅游类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 4201_01 | 矿产地质与勘查 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4201 | 资源勘查类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420102 | 地质调查与矿产普查 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4201 | 资源勘查类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420106 | 岩矿分析与鉴定 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4201 | 资源勘查类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4201 | 资源勘查类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 4202_01 | 钻探技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4202 | 地质类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420201 | 工程地质勘查 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4202 | 地质类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420205 | 岩土工程技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4202 | 地质类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420206 | 地球物理勘探技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4202 | 地质类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 420208 | 环境地质工程 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4202 | 地质类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 430601 | 材料工程技术 | 43 | 能源动力与材料大类 | 4306 | 非金属材料类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 480106 | 珠宝首饰技术与管理 | 48 | 轻工纺织大类 | 4801 | 轻化工类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550104 | 产品艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550112 | 工艺美术品设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院(腾冲市) | 2 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 55 | 文化艺术大类 | 5501 | 艺术设计类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 4102_01 | 林业调查与信息处理 | 41 | 农林牧渔大类 | 4102 | 林业类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4201 | 资源勘查类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420207 | 地质灾害调查与防治 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4202 | 地质类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 4203_02 | 国土测绘与规划 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 4203_03 | 权籍信息化管理 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420301 | 工程测量技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420302 | 测绘工程技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 420309 | 导航与位置服务 | 42 | 资源环境与安全大类 | 4203 | 测绘地理信息类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 440201 | 城乡规划 | 44 | 土木建筑大类 | 4402 | 城乡规划与管理类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 510201 | 计算机应用技术 | 51 | 电子与信息大类 | 5102 | 计算机类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 510202 | 计算机网络技术 | 51 | 电子与信息大类 | 5102 | 计算机类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 081205T | 地理空间信息工程 | 地球科学与工程学院 (大理市) | 2 | 510203 | 软件技术 | 51 | 电子与信息大类 | 5102 | 计算机类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 傣医药学院(景洪市) | 2 | 520201 | 护理 | 52 | 医药卫生大类 | 5202 | 护理类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 傣医药学院(景洪市) | 2 | 520416 | 中医康复技术 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 傣医药学院(景洪市) | 2 | 520601 | 康复治疗技术 | 52 | 医药卫生大类 | 5206 | 康复治疗类 | |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 101005_1 | 康复治疗学 | 中医特色 | 健康科技学院 (大理市) | 2 | 520201 | 护理 | 52 | 医药卫生大类 | 5202 | 护理类 |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 101005_1 | 康复治疗学 | 中医特色 | 健康科技学院(大理市) | 2 | 520416 | 中医康复技术 | 52 | 医药卫生大类 | 5204 | 中医药类 |
5379 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 101005_1 | 康复治疗学 | 中医特色 | 健康科技学院 (大理市) | 2 | 520601 | 康复治疗技术 | 52 | 医药卫生大类 | 5206 | 康复治疗类 |
2,滇西应用技术大学2022年专科专业报考信息
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除