【导读】2024年保山学院专升本招生专业及对应专科专业已经公布,保山学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年保山学院专升本招生专业及对应专科专业
保山学院 2024 年“专升本 ”招生专业与专科毕业专业对应关系公示 | |||||||
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
01 | 英语 | 570106K | 小学英语教育 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
570201 | 商务英语 | ||||||
570202 | 应用英语 | ||||||
570203 | 旅游英语 | ||||||
02 | 汉语言文学 | 570104K | 小学语文教育 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
570209 | 中文 | ||||||
5702_01 | 汉语 | ||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
540102 | 导游 | ||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||||||
540110 | 智慧景区开发与管理 | ||||||
540113 | 休闲服务与管理 | ||||||
5401_01 | 酒店管理 | ||||||
04 | 经济管理 | 530101 | 财税大数据应用 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
530102 | 资产评估与管理 | ||||||
530201 | 金融服务与管理 | ||||||
530207 | 国际金融 | ||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||
530301 | 大数据与财务管理 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | ||||||
530303 | 大数据与审计 | ||||||
530304 | 会计信息管理 | ||||||
5303_01 | 会计 | ||||||
5303_02 | 财务管理 | ||||||
530402 | 统计与会计核算 | ||||||
530603 | 商务管理 | ||||||
530701 | 电子商务 | ||||||
530702 | 跨境电子商务 | ||||||
05 | 政教 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 |
520701 | 公共卫生管理 | ||||||
520801 | 健康管理 | ||||||
570111K | 小学道德与法治教育 | ||||||
580401 | 法律事务 | ||||||
580501K | 刑事执行 | ||||||
580503K | 行政执行 | ||||||
580504K | 司法警务 | ||||||
580505 | 社区矫正 | ||||||
580601K | 刑事侦查技术 | ||||||
580604K | 司法信息安全 | ||||||
580701 | 安全防范技术 | ||||||
590104 | 社区管理与服务 | ||||||
590202 | 人力资源管理 | ||||||
590206 | 行政管理 | ||||||
570111K | 小学道德与法治教育 | 030503 | 思想政治教育 | 3400 | 2 | ||
5701_03 | 思想政治教育 | ||||||
580401 | 法律事务 | ||||||
580501K | 刑事执行 | ||||||
580503K | 行政执行 | ||||||
580504K | 司法警务 | ||||||
580505 | 社区矫正 | ||||||
580601K | 刑事侦查技术 | ||||||
500407 | 民航空中安全保卫 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | ||
520701 | 公共卫生管理 | ||||||
520801 | 健康管理 | ||||||
570111K | 小学道德与法治教育 | ||||||
580401 | 法律事务 | ||||||
580501K | 刑事执行 | ||||||
580503K | 行政执行 | ||||||
580504K | 司法警务 | ||||||
580505 | 社区矫正 | ||||||
580601K | 刑事侦查技术 | ||||||
580604K | 司法信息安全 | ||||||
580701 | 安全防范技术 | ||||||
590104 | 社区管理与服务 | ||||||
590202 | 人力资源管理 | ||||||
590206 | 行政管理 | ||||||
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
41 | 美术学 | 550107 | 书画艺术 | 130401 | 美术学 | 8500 | 2 |
550112 | 工艺美术品设计 | ||||||
550123 | 首饰设计与工艺 | ||||||
5501_02 | 美术 | ||||||
570109K | 美术教育 | ||||||
42 | 艺术设计 | 550101 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计 | 9000 | 2 |
550104 | 产品艺术设计 | ||||||
550112 | 工艺美术品设计 | ||||||
550122 | 陶瓷设计与工艺 | ||||||
550123 | 首饰设计与工艺 | ||||||
43 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 | 130202 | 音乐学 | 8500 | 2 |
570108K | 音乐教育 | ||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 |
570301 | 社会体育 | ||||||
570302 | 休闲体育 | ||||||
570304 | 民族传统体育 | ||||||
570307 | 健身指导与管理 | ||||||
61 | 计算机 | 510101 | 电子信息工程技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
510201 | 计算机应用技术 | ||||||
510202 | 计算机网络技术 | ||||||
510203 | 软件技术 | ||||||
510204 | 数字媒体技术 | ||||||
510205 | 大数据技术 | ||||||
510206 | 云计算技术应用 | ||||||
510207 | 信息安全技术应用 | ||||||
510209 | 人工智能技术应用 | ||||||
510213 | 移动应用开发 | ||||||
5102_02 | 计算机信息管理 | ||||||
5102_03 | 大数据技术与应用 | ||||||
510301 | 现代通信技术 | ||||||
510302 | 现代移动通信技术 | ||||||
510307 | 智能互联网络技术 | ||||||
5103_01 | 通信技术 | ||||||
5103_02 | 移动通信技术 | ||||||
570115K | 现代教育技术 | ||||||
510201 | 计算机应用技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 | ||
510204 | 数字媒体技术 | ||||||
510209 | 人工智能技术应用 | ||||||
510215 | 动漫制作技术 | ||||||
5102_01 | 数字媒体应用技术 | ||||||
5102_02 | 计算机信息管理 | ||||||
5102_03 | 大数据技术与应用 | ||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||||||
550116 | 动漫设计 | ||||||
550118 | 摄影与摄像艺术 | ||||||
5501_01 | 视觉传播设计与制作 | ||||||
560202 | 广播影视节目制作 | ||||||
560203 | 数字广播电视技术 | ||||||
560204 | 影视编导 | ||||||
560206 | 影视动画 | ||||||
560212 | 摄影摄像技术 | ||||||
5602_02 | 广播电视技术 | ||||||
64 | 农学 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 071001 | 生物科学 | 4500 | 2 |
410206 | 森林和草原资源保护 | ||||||
410208 | 野生动植物资源保护与利 用 | ||||||
4102_01 | 森林资源保护 | ||||||
410107 | 茶叶生产与加工技术 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | ||
410114 | 农产品加工与质量检测 | ||||||
410115 | 绿色食品生产技术 | ||||||
4101_01 | 绿色食品生产与检验 | ||||||
470101 | 食品生物技术 | ||||||
490101 | 食品智能加工技术 | ||||||
490102 | 食品质量与安全 | ||||||
490103 | 食品营养与健康 | ||||||
490104 | 食品检验检测技术 | ||||||
490106 | 食品贮运与营销 | ||||||
4901_01 | 食品加工技术 | ||||||
520508 | 卫生检验与检疫技术 | ||||||
410101 | 种子生产与经营 | 090101 | 农学 | 4500 | 2 | ||
410102 | 作物生产与经营管理 | ||||||
410103 | 现代农业技术 | ||||||
410104 | 生态农业技术 | ||||||
410109 | 烟草栽培与加工技术 | ||||||
470103 | 农业生物技术 | ||||||
68 | 化学 | 470201 | 应用化工技术 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 |
490102 | 食品质量与安全 | ||||||
490103 | 食品营养与健康 | ||||||
490104 | 食品检验检测技术 | ||||||
520301 | 药学 | ||||||
520501 | 医学检验技术 | ||||||
520508 | 卫生检验与检疫技术 | ||||||
520805 | 医学营养 | ||||||
5701_02 | 化学教育 | ||||||
71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 |
440303 | 建筑钢结构工程技术 | ||||||
440306 | 土木工程检测技术 | ||||||
440501 | 工程造价 | ||||||
440502 | 建设工程管理 | ||||||
440504 | 建设工程监理 | ||||||
440601 | 市政工程技术 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年云南专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年保山学院专升本招生专业及对应专科专业的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入云南专升本网(http://www.ynwls.com/)查询!

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除