【导读】有同学在找2023年云南专升本公办院校录取分数线,云南专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2023年云南专升本17所公办院校录取最低分 | ||||
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 2023年普通批 录取最低分 | 省控线 |
英语 | 西南林业大学 | 英语 | 341.5 | 295 |
昭通学院 | 英语 | 306 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 英语 | 324.5 | ||
曲靖师范学院 | 英语 | 338.5 | ||
保山学院 | 英语 | 319 | ||
楚雄师范学院 | 英语(师范类) | 325 | ||
汉语言文学 | 西南林业大学 | 汉语言文学 | 351.5 | 250 |
保山学院 | 汉语言文学 | 311 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 汉语言文学 | 328 | ||
昭通学院 | 汉语言文学 | 299.5 | ||
文山学院 | 汉语言文学(师范类) | 322 | ||
曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 334.5 | ||
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 336.5 | ||
楚雄师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 330 | ||
西南林业大学 | 汉语国际教育 | 318.5 | ||
玉溪师范学院 | 小学教育(文科方向) | 321.5 | ||
昭通学院 | 小学教育 | 306 | ||
文山学院 | 小学教育(师范类) | 315.5 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 秘书学 | 293 | ||
玉溪师范学院 | 新闻学 | 291.5 | ||
文山学院 | 新闻学 | 272 | ||
昭通学院 | 新闻学 | 265.5 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 广告学 | 272.5 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 网络与新媒体 | 278.5 | ||
旅游管理 | 云南农业大学 | 旅游管理 | 364.5 | 245 |
西南林业大学 | 旅游管理 | 347 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 旅游管理 | 330 | ||
昆明学院 | 旅游管理 | 326 | ||
保山学院 | 旅游管理 | 304 | ||
云南财经大学 | 酒店管理(高职本科) | 333 | ||
昆明学院 | 酒店管理 | 318 | ||
普洱学院 | 酒店管理 | 310 | ||
文山学院 | 酒店管理 | 308.5 | ||
滇西应用技术大学(管理学院) | 酒店管理 | 300 | ||
曲靖师范学院 | 酒店管理 | 312 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 经济学 | 355 | 285 | |
曲靖师范学院 | 经济学 | 348 | ||
西南林业大学 | 农林经济管理 | 351 | ||
云南农业大学(普洱校区) | 电子商务 | 345 | ||
西南林业大学 | 电子商务 | 348.5 | ||
文山学院 | 电子商务 | 340 | ||
云南财经大学 | 电子商务(高职本科) | 358.5 | ||
西南林业大学 | 工商管理 | 358.5 | ||
云南财经大学 | 工商管理(高职本科) | 365.5 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 工商管理 | 349.5 | ||
玉溪师范学院 | 工商管理 | 344.5 | ||
西南林业大学 | 会计学 | 377 | ||
昆明理工大学 | 会计学(高职本科) | 393 | ||
云南财经大学 | 会计学(高职本科) | 386.5 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 会计学 | 365.5 | ||
楚雄师范学院 | 会计学 | 352 | ||
昭通学院 | 会计学 | 341 | ||
经济管理 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 353.5 | |
西南林业大学 | 财务管理 | 372.5 | ||
保山学院 | 财务管理 | 341 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 财务管理 | 362 | ||
文山学院 | 财务管理 | 345.5 | ||
云南财经大学 | 财务管理(高职本科) | 382 | ||
西南林业大学 | 公共事业管理 | 336 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 公共事业管理 | 303.5 | ||
楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 343.5 | ||
楚雄师范学院 | 市场营销 | 342 | ||
云南财经大学 | 资产评估(高职本科) | 365 | ||
云南财经大学 | 物流工程(高职本科) | 358 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 人力资源管理 | 347.5 | ||
楚雄师范学院 | 贸易经济 | 342.5 | ||
文山学院 | 物流管理 | 339.5 | ||
滇西应用技术大学(管理学院) | 物流管理 | 337.5 | ||
西南林业大学 | 经济与金融 | 368 | ||
西南林业大学 | 农村区域发展 | 349.5 | ||
政教 | 昭通学院 | 行政管理 | 260.5 | 260 |
云南民族大学(九龙池校区) | 行政管理 | 314 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 政治学与行政学 | 333.5 | ||
楚雄师范学院 | 社会工作 | 302 | ||
曲靖师范学院 | 社会工作 | 290 | ||
玉溪师范学院 | 社会工作 | 295 | ||
楚雄师范学院 | 思想政治教育(师范类) | 336 | ||
曲靖师范学院 | 思想政治教育 | 354 | ||
文山学院 | 思想政治教育(师范类) | 313.5 | ||
西南林业大学 | 法学 | 349 | ||
地理 | 云南农业大学 | 土地资源管理 | 292 | 255 |
西南林业大学 | 土地资源管理 | 275 | ||
昭通学院 | 土地资源管理 | 255 | ||
西南林业大学 | 地理科学 | 283.5 | ||
昭通学院 | 地理科学 | 255 | ||
楚雄师范学院 | 地理科学(师范类) | 267.5 | ||
西南林业大学 | 自然地理与资源环境 | 272 | ||
楚雄师范学院 | 自然地理与资源环境 | 263 | ||
历史 | 普洱学院 | 历史学 | 290 | 290 |
文山学院 | 历史学(师范类) | 294.5 | ||
学前教育 | 云南民族大学(九龙池校区) | 学前教育 | 338.5 | 295 |
文山学院 | 学前教育(师范类) | 328 | ||
昭通学院 | 学前教育 | 321.5 | ||
曲靖师范学院 | 学前教育 | 343.5 | ||
保山学院 | 学前教育 | 328 | ||
玉溪师范学院 | 学前教育 | 336.5 | ||
昆明学院 | 学前教育(师范类) | 367 | ||
昆明学院 | 特殊教育(师范类) | 331 | ||
楚雄师范学院 | 科学教育(师范类) | 325 | ||
针灸推拿 | 云南中医药大学 | 针灸推拿学 | 315 | 315 |
泰语 | 西南林业大学 | 泰语 | 342 | 315 |
云南民族大学(雨花校区) | 泰语 | 374.5 | ||
玉溪师范学院 | 泰语 | 331.5 | ||
烹饪 | 普洱学院 | 烹饪与营养教育 | 250 | 250 |
昆明学院 | 烹饪与营养教育 | 262.5 | ||
缅甸语 | 云南民族大学(雨花校区) | 缅甸语 | 324 | 320 |
越南语 | 云南民族大学(雨花校区) | 越南语 | 295.5 | 295 |
老挝语 | 云南民族大学(雨花校区) | 老挝语 | 257 | 255 |
中医学 | 云南中医药大学 | 中医学 | 346 | 325 |
滇西应用技术大学(傣医药学院) | 傣医学 | 325 | ||
中药学 | 文山学院 | 中药学 | 277.5 | 250 |
滇西应用技术大学(傣医药学院) | 中药学 | 275 | ||
美术学 | 普洱学院 | 美术学 | 140 | 155 |
保山学院 | 美术学 | 135.67 | ||
云南艺术学院 | 美术学 | 153 | ||
文山学院 | 美术学(师范类) | 136.33 | ||
曲靖师范学院 | 美术学 | 144 | ||
艺术设计 | 西南林业大学 | 环境设计 | 158 | 145 |
昆明学院 | 环境设计 | 155.34 | ||
文山学院 | 环境设计 | 148.33 | ||
西南林业大学 | 产品设计 | 139.33 | ||
保山学院 | 产品设计 | 146.33 | ||
滇西应用技术大学(珠宝学院) | 产品设计 | 141.33 | ||
昭通学院 | 工艺美术 | 149.33 | ||
滇西应用技术大学(珠宝学院) | 工艺美术 | 136.67 | ||
楚雄师范学院 | 工艺美术 | 151.67 | ||
云南艺术学院 | 视觉传达设计 | 161.33 | ||
昆明学院 | 视觉传达设计 | 156.33 | ||
楚雄师范学院 | 视觉传达设计 | 153.33 | ||
西南林业大学 | 视觉传达设计 | 157.67 | ||
曲靖师范学院 | 视觉传达设计 | 153.33 | ||
昆明学院 | 服装与服饰设计 | 152.33 | ||
音乐学 | 保山学院 | 音乐学 | 124.27 | 155 |
云南艺术学院 | 音乐学 | 165.13 | ||
文山学院 | 音乐学(师范类) | 122.8 | ||
昆明学院 | 音乐学(师范类) | 149.47 | ||
曲靖师范学院 | 音乐学 | 139.93 | ||
音乐表演 | 云南艺术学院 | 音乐表演 | 144.6 | 140 |
楚雄师范学院 | 音乐表演 | 127.8 | ||
舞蹈学 | 昆明学院 | 舞蹈学(师范类) | 219 | 130 |
昆明学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向,师范类) | 208.66 | ||
体育 | 西南林业大学 | 体育教育 | 113.77 | 145 |
普洱学院 | 体育教育 | 106.78 | ||
保山学院 | 体育教育 | 103.27 | ||
云南民族大学(雨花校区) | 体育教育 | 134.4 | ||
曲靖师范学院 | 体育教育 | 111.44 | ||
玉溪师范学院 | 体育教育 | 111.49 | ||
楚雄师范学院 | 体育教育(师范类) | 109.84 | ||
昆明学院 | 体育教育(师范类) | 130.27 | ||
滇西应用技术大学(珠宝学院) | 休闲体育 | 82.76 | ||
计算机 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 356 | 205 |
西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 333 | ||
大理大学(太和校区) | 计算机科学与技术 | 289 | ||
昭通学院 | 计算机科学与技术 | 267 | ||
保山学院 | 计算机科学与技术 | 261 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 计算机科学与技术 | 316 | ||
楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 287 | ||
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术 | 296 | ||
玉溪师范学院 | 计算机科学与技术 | 286 | ||
滇西应用技术大学(地球科学与工程学院) | 计算机科学与技术 | 267 | ||
西南林业大学 | 地理信息科学 | 317 | ||
昭通学院 | 物联网工程 | 241 | ||
曲靖师范学院 | 物联网工程 | 277 | ||
昭通学院 | 数字媒体技术 | 247 | ||
普洱学院 | 数字媒体技术 | 266 | ||
楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 272 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 信息管理与信息系统 | 295 | ||
云南民族大学(九龙池校区) | 教育技术学 | 292 | ||
楚雄师范学院 | 教育技术学(师范类) | 277 | ||
楚雄师范学院 | 网络工程 | 272 | ||
文山学院 | 人工智能 | 253 | ||
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 323 | ||
保山学院 | 数据科学与大数据技术 | 255 | ||
电气 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 366 | 180 |
楚雄师范学院 | 电气工程及其自动化 | 291 | ||
西南林业大学 | 电子信息工程 | 236 | ||
曲靖师范学院 | 电子信息工程 | 308 | ||
西南林业大学 | 通信工程 | |||
楚雄师范学院 | 电子信息科学与技术 | 275 | ||
楚雄师范学院 | 新能源科学与工程 | 280 | ||
西南林业大学 | 生物技术 | 272.5 | 215 | |
楚雄师范学院 | 生物技术 | 216 | ||
云南农业大学(普洱校区) | 食品科学与工程 | 248 | ||
西南林业大学 | 食品科学与工程 | 268 | ||
文山学院 | 食品科学与工程 | 215 | ||
曲靖师范学院 | 食品科学与工程 | 230.5 | ||
云南农业大学 | 食品质量与安全 | 299.5 | ||
普洱学院 | 食品质量与安全 | 215 | ||
农学 | 云南农业大学(普洱校区) | 风景园林 | 238 | |
西南林业大学 | 风景园林 | 257.5 | ||
云南农业大学(普洱校区) | 农学 | 258 | ||
西南林业大学 | 农学 | 280 | ||
普洱学院 | 农学 | 235 | ||
西南林业大学 | 园艺 | 273 | ||
普洱学院 | 茶学 | 215.5 | ||
滇西应用技术大学(普洱茶学院) | 茶学 | 215.5 | ||
云南农业大学 | 农业资源与环境 | 288 | ||
西南林业大学 | 农业资源与环境 | 264 | ||
西南林业大学 | 园林 | 254.5 | ||
西南林业大学 | 森林保护 | 284.5 | ||
云南农业大学 | 草业科学 | 268.5 | ||
西南林业大学 | 植物保护 | 290.5 | ||
西南林业大学 | 林学 | 283 | ||
昭通学院 | 植物科学与技术 | 216 | ||
文山学院 | 植物科学与技术 | 218.5 | ||
保山学院 | 生物科学 | 215 | ||
文山学院 | 生物科学(师范类) | 230 | ||
昭通学院 | 生物科学 | 215 | ||
普洱学院 | 生物科学 | 216 | ||
玉溪师范学院 | 应用生物科学 | 222 | ||
西南林业大学 | 应用生物科学 | 266 | ||
文山学院 | 制药工程 | 270.5 | ||
动物 | 云南农业大学 | 动物科学 | 292 | 290 |
西南林业大学 | 动物科学 | 302 | ||
云南农业大学 | 动物医学 | 310.5 | ||
西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 290 | ||
数学 | 玉溪师范学院 | 小学教育(理科方向) | 267.5 | 245 |
曲靖师范学院 | 小学教育(理科方向) | 272.5 | ||
楚雄师范学院 | 信息与计算科学 | 246.5 | ||
保山学院 | 数学与应用数学 | 256 | ||
文山学院 | 数学与应用数学(师范类) | 259.5 | ||
曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 309.5 | ||
化学 | 西南林业大学 | 应用化学 | 261 | 190 |
西南林业大学 | 材料科学与工程 | 244 | ||
西南林业大学 | 高分子材料与工程 | 244 | ||
西南林业大学 | 木材科学与工程 | 203 | ||
西南林业大学 | 林产化工 | 230 | ||
西南林业大学 | 环境工程 | 254 | ||
西南林业大学 | 环境科学 | 214 | ||
西南林业大学 | 化学工程与工艺 | 241 | ||
昭通学院 | 食品质量与安全 | 215.5 | ||
玉溪师范学院 | 环境生态工程 | 203 | ||
文山学院 | 冶金工程 | 191 | ||
文山学院 | 安全工程 | |||
曲靖师范学院 | 化学 | 234 | ||
滇西应用技术大学 | 资源循环科学与工程 | 191 | ||
机械 | 西南林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 304 | 225 |
西南林业大学 | 机械电子工程 | 290 | ||
西南林业大学 | 车辆工程 | 290 | ||
西南林业大学 | 交通运输 | 291 | ||
昆明理工大学 | 机械工程(高职本科) | 339 | ||
土木工程 | 西南林业大学 | 土木工程 | 340 | 175 |
保山学院 | 土木工程 | 295 | ||
滇西应用技术大学(地球科学与工程学院) | 土木工程 | 286 | ||
曲靖师范学院 | 工程管理 | 321 | ||
西南林业大学 | 给排水科学与工程 | 318 | ||
西南林业大学 | 城乡规划 | 347 | ||
西南林业大学 | 消防工程 | 332 | ||
大理大学(太和校区) | 建筑学 | 288 | ||
地质 | 昆明理工大学 | 地质工程(高职本科) | 267 | 190 |
滇西应用技术大学(珠宝学院) | 宝石及材料工艺学 | 190 | ||
测绘 | 西南林业大学 | 测绘工程 | 288 | 175 |
昆明理工大学 | 测绘工程(高职本科) | 307 | ||
滇西应用技术大学(地球科学与工程学院) | 测绘工程 | 212 | ||
文山学院 | 地理信息科学 | 245 | ||
滇西应用技术大学(地球科学与工程学院) | 地理空间信息工程 | 182 | ||
护理 | 昆明学院 | 护理学 | 351.5 | 225 |
滇西应用技术大学 | 护理学(傣医药学院) | 290.5 | ||
滇西应用技术大学 | 护理学(健康科技学院) | 311 | ||
康复治疗学 | 滇西应用技术大学(傣医药学院) | 康复治疗学 | 203 | 170 |
滇西应用技术大学(健康科技学院) | 康复治疗学(中医特色) | 237 | ||
水利 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 299 | 160 |
保山学院 | 水利水电工程 | 223 | ||
西南林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 274 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年云南专升本更多资讯、交流
↓↓↓
2023年云南专升本公办院校录取分数线的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【云南专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点·,敬请关注http://www.ynwls.com/!

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除