2021 年普通高校专升本普通批次第一次征集志愿计划 | |||
院校代码及名称 | 类别代码及名称 | 专业代码及名称 | 计划数 |
5304 西南林业大学 | 64 农学 | 090203 水土保持与荒漠化防治 | 39 |
5304 西南林业大学 | 71 土木工程 | 082803 风景园林 | 38 |
5309 昭通学院 | 64 农学 | 090104 植物科学与技术 | 32 |
5311 普洱学院 | 64 农学 | 090102 园艺 | 26 |
5311 普洱学院 | 64 农学 | 090107T 茶学 | 48 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 020402 贸易经济 | 18 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120202 市场营销 | 17 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120203K 会计学 | 35 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120204 财务管理 | 148 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120207 审计学 | 30 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120601 物流管理 | 21 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 28 |
5331 云南经济管理学院 | 42 艺术设计 | 130508 数字媒体艺术 | 10 |
5331 云南经济管理学院 | 61 计算机 | 080905 物联网工程 | 8 |
5331 云南经济管理学院 | 61 计算机 | 120108T 大数据管理与应用 | 13 |
5331 云南经济管理学院 | 71 土木工程 | 120103 工程管理 | 29 |
5331 云南经济管理学院 | 71 土木工程 | 120105 工程造价 | 50 |
5337 云南大学滇池学院 | 42 艺术设计 | 130505 服装与服饰设计 | 6 |
5337 云南大学滇池学院 | 42 艺术设计 | 130508 数字媒体艺术 | 8 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 020401 国际经济与贸易 | 28 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120203K 会计学 | 12 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120204 财务管理 | 20 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120207 审计学 | 31 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 27 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 61 计算机 | 080902 软件工程 | 24 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 61 计算机 | 120102 信息管理与信息系统 | 17 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 020101 经济学 | 24 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 020301K 金融学 | 9 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 120203K 会计学 | 53 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 120204 财务管理 | 97 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 13 |
5339 云南师范大学商学院 | 42 艺术设计 | 130503 环境设计 | 1 |
5339 云南师范大学商学院 | 61 计算机 | 080910T 数据科学与大数据技术 | 6 |
5339 云南师范大学商学院 | 71 土木工程 | 082802 城乡规划 | 68 |
5339 云南师范大学商学院 | 71 土木工程 | 120105 工程造价 | 18 |
5340 昆明医科大学海源学院 | 04 经济管理 | 120403 劳动与社会保障 | 3 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130307 戏剧影视美术设计 | 17 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130310 动画 | 5 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130502 视觉传达设计 | 15 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130503 环境设计 | 24 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 020101 经济学 | 4 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 020102 经济统计学 | 54 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 020309T 互联网金融 | 39 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 120206 人力资源管理 | 13 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 120601 物流管理 | 35 |
5342 云南师范大学文理学院 | 42 艺术设计 | 130502 视觉传达设计 | 21 |
5342 云南师范大学文理学院 | 61 计算机 | 080907T 智能科学与技术 | 28 |
5342 云南师范大学文理学院 | 71 土木工程 | 082802 城乡规划 | 27 |
5343 昆明理工大学津桥学院 | 61 计算机 | 080714T 电子信息科学与技术 | 9 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120202 市场营销 | 25 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120207 审计学 | 64 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120208 资产评估 | 29 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 20 |
5350 云南工商学院 | 42 艺术设计 | 130502 视觉传达设计 | 52 |
5350 云南工商学院 | 61 计算机 | 080901 计算机科学与技术 | 114 |
5350 云南工商学院 | 61 计算机 | 080905 物联网工程 | 9 |
5350 云南工商学院 | 61 计算机 | 080906 数字媒体技术 | 11 |
5350 云南工商学院 | 61 计算机 | 080907T 智能科学与技术 | 12 |
5350 云南工商学院 | 71 土木工程 | 120105 工程造价 | 98 |
5379 滇西应用技术大学 | 64 农学 | 090107T_1 茶学 | 52 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除