2021 年普通高校专升本普通批次第一次征集志愿分数线
类别代码 | 类别名称 | 计划数 | 分数线 |
01 | 英语 | 19 | 245 |
02 | 汉语言文学 | 163 | 260 |
03 | 旅游管理 | 150 | 240 |
04 | 经济管理 | 897 | 255 |
05 | 政教 | 31 | 225 |
07 | 地理 | 74 | 210 |
09 | 学前教育 | 265 | 265 |
10 | 针灸推拿 | 9 | 285 |
11 | 泰语 | 2 | 230 |
12 | 烹饪 | 5 | 190 |
15 | 越南语 | 2 | 225 |
16 | 老挝语 | 1 | 220 |
18 | 中医学 | 34 | 290 |
19 | 中药学 | 18 | 255 |
41 | 美术学 | 15 | 120 |
42 | 艺术设计 | 159 | 125 |
43 | 音乐学 | 11 | 115 |
44 | 音乐表演 | 8 | 125 |
45 | 舞蹈学 | 7 | 115 |
46 | 艺术教育 | 1 | 125 |
47 | 广播电视编导 | 26 | 130 |
类别代码 | 类别名称 | 计划数 | 分数线 |
51 | 体育 | 111 | 120 |
61 | 计算机 | 251 | 185 |
62 | 电气 | 69 | 215 |
64 | 农学 | 197 | 180 |
65 | 动物 | 18 | 220 |
66 | 医学 | 14 | 235 |
67 | 数学 | 59 | 190 |
68 | 化学 | 29 | 160 |
69 | 物理 | 3 | 225 |
70 | 机械 | 93 | 265 |
71 | 土木工程 | 328 | 215 |
72 | 地质 | 12 | 250 |
73 | 测绘 | 21 | 265 |
74 | 护理 | 353 | 230 |
76 | 职教师资(理科) | 3 | 175 |
77 | 临床医学 | 106 | 320 |
79 | 口腔医学技术 | 9 | 175 |
80 | 医学检验技术 | 56 | 245 |
81 | 医学影像技术 | 46 | 225 |
82 | 康复治疗学 | 17 | 200 |
83 | 药学 | 33 | 225 |
84 | 水利 | 17 | 190 |
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除