【导读】2022年云南专升本各个招生院校建档立卡考生资格已经陆续公示了,云南专升本网已经为同学们整理了2022年文山学院专升本原建档立卡考生公示,希望对同学们有所帮助!
2022年文山学院专升本原建档立卡考生信息表
报名点代码 | 报名点名称 | 考号 | 姓名 | 性别代码 | 地市代码 | 地市名称 | 毕业院校代码 | 毕业院校名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 |
26005352 | 文山学院 | 53222600030007 | 钱仕敏 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 540101 | 旅游管理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600030010 | 肖正成 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 540101 | 旅游管理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600030014 | 朱教萍 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 540101 | 旅游管理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600030015 | 王天彩 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 540101 | 旅游管理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600030023 | 李叶梅 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 540101 | 旅游管理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600180001 | 张文有 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520410 | 中药学 |
26005352 | 文山学院 | 53222600190025 | 王秋玉 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520410 | 中药学 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640007 | 王海英 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 490201 | 药品生产技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640019 | 陈能磊 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 490201 | 药品生产技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640033 | 段红美 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 490201 | 药品生产技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640040 | 蒋道雄 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 420802 | 环境工程技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640048 | 罗以俊 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 490201 | 药品生产技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640051 | 华朝稳 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 410106 | 中草药栽培技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640065 | 施増燕 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 420802 | 环境工程技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640069 | 朱艳秋 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 490103 | 食品营养与检测 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640076 | 杨光1、 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 410106 | 中草药栽培技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600640081 | 杨洪芳 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 410106 | 中草药栽培技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600680016 | 陈洪玉 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 430502 | 有色冶金技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600680025 | 许飞 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 430502 | 有色冶金技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600730007 | 张林 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 420301 | 工程测量技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600730008 | 罗宏元 | 1 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 420301 | 工程测量技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740008 | 王文艳 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740023 | 沈昌祝 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740043 | 李海瑜 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740066 | 罗亚玲 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740117 | 张家宇 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740123 | 李兰丹 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740126 | 殷仙 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600740153 | 沈蓉 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520201 | 护理 |
26005352 | 文山学院 | 53222600820001 | 刀宇帆 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600820006 | 刘巧凤 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600820022 | 蕈龙庆 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600820024 | 蒋怡美 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
26005352 | 文山学院 | 53222600830037 | 杨海媛 | 2 | 532600 | 文山自治州 | 5321 | 文山学院 | 520410 | 中药学 |
以上就是关于2022年文山学院专升本原建档立卡考生公示的相关内容了,各位考生可加入【云南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除