【导读】云南专升本考试是根据专业类别划分的,每个类别的考试科目不同,不过考生可以参照云南专升本考试类别及科目设置。文史类、理工类考生统考3门,各科分值为150分,总分450分。具体如下
2021年云南专升本考试科目
专业类别 | 专业类别代码 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课 | 专业统考及院校 | 专业统考院校 |
名称 | 专业考试 | |||||
英语 | 1 | 大学语文 | 综合英语 | 英语听力口语 | 云南师范大学 | |
汉语言文学 | 2 | 文学概论 | 公共英语 | 现代汉语 | ||
旅游管理 | 3 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
经济管理 | 4 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
政教 | 5 | 大学语文 | 公共英语 | 马克思主义哲学原理 | ||
中医 | 6 | 大学语文 | 公共英语 | 中医综合 | ||
地理 | 7 | 大学语文 | 公共英语 | 地理学概论 | ||
历史 | 8 | 大学语文 | 公共英语 | 历史(中国通史、世界通史) | ||
学前教育 | 9 | 大学语文 | 公共英语 | 学前儿童心理与教育 | ||
针灸推拿 | 10 | 大学语文 | 公共英语 | 针灸推拿学综合 | ||
泰语 | 11 | 大学语文 | 公共英语 | 基础泰语 | 云南民族大学 | |
烹饪 | 12 | 大学语文 | 公共英语 | 烹饪实践 | 昆明学院 | |
导游经济 | 13 | 大学语文 | 基础会计 | 泰语 | 昆明学院 | |
缅甸语 | 14 | 大学语文 | 公共英语 | 基础缅甸语 | 云南民族大学 | |
越南语 | 15 | 大学语文 | 公共英语 | 基础越南语 | 云南民族大学 | |
老挝语 | 16 | 大学语文 | 公共英语 | 基础老挝语 | 云南民族大学 | |
职教师资 | 17 | 大学语文 | 公共英语 | 教师教育综合技能笔试 | 云南师范大学 | |
(文科) | ||||||
美术学 | 41 | 大学语文 | 公共英语 | 素描、色彩 | 云南艺术学院 | |
艺术设计 | 42 | 大学语文 | 公共英语 | 设计基础、专业设计 | ||
音乐学 | 43 | 大学语文 | 公共英语 | 歌曲演唱或钢琴演奏、听音能力测试 | 云南艺术学院 | |
音乐表演 | 44 | 大学语文 | 公共英语 | 歌曲演唱或钢琴演奏、听音记谱 | 云南艺术学院 | |
舞蹈学 | 45 | 大学语文 | 公共英语 | 舞蹈素质测试、舞蹈自选片、断舞蹈即兴模仿 | 云南艺术学院 | |
艺术教育 | 46 | 大学语文 | 公共英语 | 专业主修、基本素质测试 | 云南艺术学院 | |
广播电视编导 | 47 | 大学语文 | 公共英语 | 广播电视编导综合考试、命题创作-短片剪辑 | 云南师范大学 | |
51 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | 云南师范大学 | ||
体育 | ||||||
计算机 | 61 | 高等数学 | 公共英语 | 数据结构 | ||
电气 | 62 | 高等数学 | 公共英语 | 电路 | ||
农学 | 64 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | ||
动物 | 65 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 动物学 | ||
医学 | 66 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
数学 | 67 | 高等代数 | 公共英语 | 数学分析 | ||
化学 | 68 | 高等数学 | 公共英语 | 专业化学(无机及有机化学) | ||
物理 | 69 | 高等数学 | 公共英语 | 物理 | ||
机械 | 70 | 高等数学 | 公共英语 | 机械设计基础 | ||
土木工程 | 71 | 高等数学 | 公共英语 | 结构力学 | ||
地质 | 72 | 高等数学 | 公共英语 | 地质学概论 | ||
测绘 | 73 | 高等数学 | 公共英语 | 测绘专业考试 | 昆明理工大学 | |
护理 | 74 | 高等数学 | 公共英语 | 护理专业考试 | 昆明学院 | |
园林 | 75 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 园林专业考试 | 西南林业大学 | |
职教师资 | 76 | 高等数学 | 公共英语 | 教师教育综合技能笔试 | 云南师范大学 | |
(理科) | ||||||
临床医学 | 77 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
口腔医学 | 78 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
口腔医学技术 | 79 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
医学检验技术 | 80 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
医学影像技术 | 81 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
康复治疗学 | 82 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
药学 | 83 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
水利 | 84 | 高等数学 | 公共英语 | 水利专业考试 | 云南农业大学 | |
工程造价 | 85 | 高等数学 | 公共英语 |
以上内容就是关于“2021年云南专升本考试科目有哪些?”的全部内容了,各位同学如果想要了解更多关于云南专升本相关问题,可以关注公众号:云南专升本之家,我们将推送关于政策资讯,报名报名,成绩查询,录取查询结果等更多内容。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除