西南林业大学2022年专升本招生专业有哪些?为了方便同学们能够更加快速的查询,云南专升本已经把相关内容为同学们整理出来了,一起来看看吧。
对于专升本的考生而言,都绕不开一个问题,那就是招生院校的招生专业。下面内容是为同学们整理出来的西南林业大学2022年专升本招生专业
西南林业大学2022年专升本招生专业
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 | 学制(年) |
(元/学年) | |||||||
5304 | 西南林业大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 3400 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 70504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 81003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 81801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 82803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 90503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 7 | 地理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 |
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 |
西南林业大学2022年专升本招生专业也是比较多的,但是多并不以为好考,只是代表能够报考的专业多,许多考生的专业都可以报考。招生专业虽然多,但是竞争压力一点可不会减少,同学们如果想要报考这所学校,一定要付出更多努力才行!
关于西南林业大学2022年专升本招生专业有哪些?的内容已经为同学们整理出来了,距离云南专升本的考试时间没剩多久了,同学们要尽快进入备考状态了!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除