【导读】2022年云南专升本相关政策已经发布,各个院校的招生专业也公布出来了。许多同学在找2022年云南省专升本招生院校最多的专业,这边已经总结出来了,一起看看吧!
2022年云南专升本有的专业只有极少数院校录取,而有的专业几十个院校录取。2022年云南省专升本招生院系最多的专业则是经济管理类专业,经济管理类专业中的专业加起来招生院校共有82个。所包含的专业有会计学、经济学、电子商务、财务管理等等。
2022年云南专升本经济管理类专业的招生院校
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/学年) | 学制(年) | 备注 |
5302 | 昆明理工大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 7000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5307 | 云南中医药大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5314 | 云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 7000 | 2 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 | |
5314 | 云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 7000 | 2 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 | |
5314 | 云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 4 | 经济管理 | 7000 | 2 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 | |
5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 7000 | 2 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 | |
5314 | 云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 4 | 经济管理 | 7000 | 2 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5316 | 云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 学费为2021年收费标准,2022年如有调整,以调整后的收费标准为准 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | 3800 | 2 | 学费为2021年收费标准,2022年如有调整,以调整后的收费标准为准 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | 3800 | 2 | 学费为2021年收费标准,2022年如有调整,以调整后的收费标准为准 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 3800 | 2 | 学费为2021年收费标准,2022年如有调整,以调整后的收费标准为准 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 3800 | 2 | 学费为2021年收费标准,2022年如有调整,以调整后的收费标准为准 | |
5321 | 文山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5331 | 云南经济管理学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | ||
5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | ||
5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | ||
5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | ||
5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | ||
5337 | 云南大学滇池学院 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 020301K | 金融学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5337 | 云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | 杨林校区 | |
5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | 18500 | 2 | ||
5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | 18500 | 2 | ||
5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 18500 | 2 | ||
5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | 18500 | 2 | ||
5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 18500 | 2 | ||
5338 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120208 | 资产评估 | 4 | 经济管理 | 18500 | 2 | ||
5339 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 19800 | 2 | 杨林校区 | |
5339 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | 19800 | 2 | 杨林校区 | |
5339 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 19800 | 2 | 杨林校区 | |
5339 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 19800 | 2 | 杨林校区 | |
5339 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 19800 | 2 | 杨林校区 | |
5339 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 120803 | 跨境电子商务 | 4 | 经济管理 | 19800 | 2 | 杨林校区 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 17000 | 2 | ||
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 经济管理 | 17000 | 2 | ||
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 20102 | 经济统计学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 20309 | 互联网金融 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | ||
5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | 21800 | 2 | ||
5350 | 云南工商学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 22800 | 2 | ||
5350 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 21800 | 2 | ||
5350 | 云南工商学院 | 120208 | 资产评估 | 4 | 经济管理 | 21800 | 2 | ||
5357 | 滇西科技师范学院 | 20305 | 金融数学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5357 | 滇西科技师范学院 | 20309 | 互联网金融 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5357 | 滇西科技师范学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5357 | 滇西科技师范学院 | 120205 | 国际商务 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5357 | 滇西科技师范学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5379 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 4000 | 2 | 管理学院(大理市) |
2022年云南省专升本招生院校最多的专业到这里就为大家整理完毕,还有其他关于云南专升本的问题,可以点击进入云南专升本网站进行查询!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除