【导读】2022年云南艺术学院文华学院专升本都招什么专业?为了方便大家查询,云南专升本网已经把相关内容为大家整理出来了,希望对大家有所帮助!
2022年云南艺术学院文华学院专升本一共招17个专业,艺术教育,广播电视学,文化产业管理,音乐表演,音乐学,舞蹈表演,舞蹈学,表演,广播电视编导,录音艺术,播音与主持艺术,动画,影视摄影与制作,美术学,绘画,环境设计,数字媒体艺术。具体内容可以从下表查看!
2022年云南艺术学院文华学院专升本招收专业表
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/学年) | 学制(年) |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 40105 | 艺术教育 | 46 | 艺术教育 | 19500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 50302 | 广播电视学 | 2 | 汉语言文学 | 19500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 | 3 | 旅游管理 | 19500 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈学 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130205 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130301 | 表演 | 戏剧影视表演 | 47 | 广播电视编导 | 29600 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130308 | 录音艺术 | 43 | 音乐学 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 47 | 广播电视编导 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130402 | 绘画 | 41 | 美术学 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 29600 | 2 | |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 47 | 广播电视编导 | 29600 | 2 |
2022年云南艺术学院文华学院专升本都招什么专业?的相关内容到这里就为大家整理完毕了,各位考生可加入【云南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除