【导读】有同学在找2022年云南专升本土木工程类专业招生信息,云南专升本网已经为同学们整理出来了相关内容,一起看看吧!
2022年云南专升本土木工程类专业学校有云南农业大学、西南林业大学、保山学院、云南经济管理学院、云南大学滇池学院、昆明理工大学津桥学院、云南农业大学(普洱校区)、昆明学院、云南工商学院、昆明文理学院、大理大学(太和校区)。
2022年云南专升本土木工程类专业招生信息
类别 | 公共科目 | 专业科目 | 院校名称 | 专业名称 | 性质 | 招生计划 (普通批次) | 22年总计划(人) | 学费(元/年) | 学制(年) | 22年省控线 | 21年省控线 | 20年省控线 |
土木工程 | 《高等数学》 150分 《公共英语》 150分 | 结构力学 150分 | 云南农业大学 | 土木工程 | 公办 | 65 | 2144 | 4500 | 2 | 220 | 215 | 165 |
土木工程 | 西南林业大学 | 土木工程 | 公办 | 103 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 保山学院 | 土木工程 | 公办 | 150 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南经济管理学院 | 王木工程 | 民办 | 62 | 22000 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南大学滇池学院 | 上木工程 | 民办 | 177 | 18000 | 2 | ||||||
土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 民办 | 49 | 18000 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南农业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 公办 | 22 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南农业大学 | 工程管理 | 公办 | 64 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南经济管理学院 | 工程管理 | 民办 | 44 | 22000 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南大学滇池学院 | 工程管理 | 民办 | 18000 | 2 | |||||||
土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 工程管理 | 民办 | 27 | 18000 | 2 | ||||||
土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 工程造价 | 民办 | 28 | 18000 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南大学滇池学院 | 工程造价 | 民办 | 18000 | 2 | |||||||
土木工程 | 云南经济管理学院 | 工程造价 | 民办 | 107 | 22000 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南农业大学(普洱校区) | 工程造价 | 公办 | 131 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 昆明学院 | 工程造价 | 公办 | 41 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 云南工商学院 | 工程造价 | 民办 | 193 | 21800 | 2 | ||||||
土木工程 | 西南林业大学 | 给排水科学与工程 | 公办 | 34 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 给排水科学与工程 | 民办 | 24 | 18000 | 2 | ||||||
土木工程 | 西南林业大学 | 城乡规划 | 公办 | 9 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 昆明文理学院 | 城乡规划 | 民办 | 62 | 18000 | 2 | ||||||
土木工程 | 西南林业大学 | 消防工程 | 公办 | 42 | 4500 | 2 | ||||||
土木工程 | 大理大学(太和校区) | 建筑学 | 公办 | 150 | 4500 | 3 | ||||||
土木工程 | 昆明文理学院 | 风景园林 | 民办 | 44 | 18000 | 2 |
2022年云南专升本土木工程类专业招生信息的相关内容到这里就结束了,各位考生可加入【云南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除