【导读】有同学在找2022年云南专升本农学类专业招生信息,云南专升本网在这里为大家把相关内容整理出来了,希望能够对大家有所帮助!
2022年云南专升本农学类专业招生信息
农学 | 《公共化学(无机及分析化学)》150分 《公共英语》 150分 | 植物学 150分 | 云南农业大学 | 生物技术 | 公办 | 71 | 3463 | 4500 | 2 | 135 | 180 | 130 |
农学 | 西南林业大学 | 生物技术 | 公办 | 49 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 楚雄师范学院 | 生物技术 | 公办 | 30 | 4200 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 生态学 | 公办 | 47 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 普洱学院 | 生态学 | 公办 | 38 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 环境科学 | 公办 | 48 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学(普洱校区) | 食品科学与工程 | 公办 | 119 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 食品科学与工程 | 公办 | 37 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 文山学院 | 食品科学与工程 | 公办 | 46 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 食品质量与安全 | 公办 | 59 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 普洱学院 | 食品质量与安全 | 公办 | 34 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 滇西科技师范学院 | 食品质量与安全 | 公办 | 63 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学(普洱棱区) | 凤景园林 | 公办 | 119 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 凤景园林 | 公办 | 36 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学(普洱校区) | 农学 | 公办 | 142 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 农学 | 公办 | 47 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 昔洱学院 | 衣学 | 公办 | 50 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 园艺 | 公办 | 140 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 园艺 | 公办 | 70 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 普洱学院 | 园艺 | 公办 | 34 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 种子科学与工程 | 公办 | 48 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 公办 | 71 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学(普洱校区) | 茶学 | 公办 | 47 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 普洱学院 | 茶学 | 公办 | 50 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 浪西科技师范学院 | 茶学 | 公办 | 42 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 滇西应用技术大学(普洱荼学院) | 茶学 | 公办 | 48 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 烟草 | 公办 | 29 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 农业资源与环境 | 公办 | 47 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 农业资源与环境 | 公办 | 32 | 4500 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 动植物检疫 | 公办 | 71 | 4501 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 园林 | 公办 | 118 | 4502 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 园林 | 公办 | 62 | 4503 | 2 | ||||||
农学 | 普洱学院 | 园林 | 公办 | 38 | 4504 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 森林保护 | 公办 | 71 | 4505 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 森林保护 | 公办 | 32 | 4506 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学 | 草业科学 | 公办 | 48 | 4507 | 2 | ||||||
农学 | 云南农业大学(普洱校区) | 中草药我培与鉴定 | 公办 | 95 | 4508 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 植物保护 | 公办 | 31 | 4509 | 2 | ||||||
农学 | 昆明学院 | 植物保护 | 公办 | 40 | 4510 | 2 | ||||||
农学 | 西南林业大学 | 林学 | 公办 | 66 | 4511 | 2 | ||||||
农学 | 昭通学院 | 植物科学与技术 | 公办 | 87 | 4512 | 2 | ||||||
农学 | 文山学院 | 植物科学与技术 | 公办 | 46 | 4513 | 2 | ||||||
农学 | 普洱学院 | 中药资源与开发 | 公办 | 30 | 4514 | 2 | ||||||
农学 | 保山学院 | 生物科学 | 公办 | 42 | 4515 | 2 | ||||||
农学 | 文山学院 | 生物科学 | 公办 | 38 | 4516 | 2 | ||||||
农学 | 玉溪师范学院 | 应用生物科学 | 公办 | 32 | 4517 | 2 | ||||||
农学 | 滇西科技师范学院 | 应用生物科学 | 公办 | 40 | 4518 | 2 | ||||||
农学 | 文山学院 | 制药工程 | 公办 | 46 | 4519 | 2 |
以上就是2022年云南专升本农学类专业招生信息的相关内容了,各位考生可加入【云南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除