【导语】报考云南专升本考试的考生们,有部分同学们问到:2023年云南专升本计算机类学校和专业有哪些?现在为大家整理了相关的招生专业,供同学们参考。
云南专升本计算机类招生学校为楚雄师范学院、大理大学、昆明城市学院、昆明理工大学津桥学院、昆明文理学院、丽江文化旅游学院、曲靖师范学院等16个,2023云南专升本计算机类招生专业为大数据管理与应用、地理信息科学、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、教育技术学、人工智能等15个。
点击加入:2023年云南专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费(元/年) |
云南农业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
西南林业大学 | 70504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | |
西南林业大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
西南林业大学 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
大理大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
昭通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
昭通学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 4500 | |
昭通学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
曲靖师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 4500 | |
普洱学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
云南民族大学 | 40104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | 3400 | |
云南民族大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | 4000 | |
玉溪师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
楚雄师范学院 | 040104_01 | 教育技术学 | 师范类 | 61 | 计算机 | 4500 |
楚雄师范学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
楚雄师范学院 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 61 | 计算机 | 4500 |
楚雄师范学院 | 80903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | 4500 | |
楚雄师范学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | |
文山学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | 4500 | |
云南经济管理学院 | 80703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南经济管理学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南经济管理学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南经济管理学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南大学滇池学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南大学滇池学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南大学滇池学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南大学滇池学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 22000 | |
云南大学滇池学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 22000 | |
丽江文化旅游学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 22000 | |
昆明城市学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 22000 | |
昆明文理学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 21000 | |
昆明文理学院 | 80907 | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | 21000 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | 18000 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 18000 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 18000 | |
云南工商学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 25800 | |
云南工商学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 21800 | |
云南工商学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 21800 | |
云南工商学院 | 80907 | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | 21800 | |
云南工商学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 22800 |
点击进入:2023年云南专升本报名指导入口,现在填写信息会有老师为大家电话进行解惑!
以上是“云南专升本2023年计算机类学校和专业有哪些?”的相关内容,各位考生可点击【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚重点难点,得到专属于自己的解答。敬请关注!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除