院校 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) |
5302 | 昆明理工大学 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 70 | 机械 | 8500 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大学 | 081401 | 地质工程 | 72 | 地质 | 8500 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 8500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120902_1 | 酒店管理 | 高职本科 | 普洱校区 | 03 | 旅游管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 020101_1 | 经济学 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 120801_1 | 电子商务 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 普洱校区 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 082701_1 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090101_1 | 农学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090107T_1 | 茶学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090403T_1 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | |
5303 | 云南农业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090303T | 蜂学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 081001_1 | 土木工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南农业大学 | 120105_1 | 工程造价 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 |
5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 080703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 081201_1 | 测绘工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5305 | 昆明医科大学 | 101101 | 护理学 | 色弱、色盲不录 | 74 | 护理 | 5000 | 2 | |
5305 | 昆明医科大学 | 100201K | 临床医学 | 色弱、色盲不录 | 77 | 临床医学 | 5000 | 3 | |
5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 榆华校区就读 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | |
5306 | 大理大学 | 082801 | 建筑学 | 榆华校区就读 | 71 | 土木工程 | 4500 | 3 | |
5307 | 云南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 色弱、色盲不录 | 10 | 针灸推拿 | 5000 | 3 | |
5307 | 云南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 色弱、色盲不录 | 18 | 中医学 | 5000 | 3 | |
5307 | 云南中医药大学 | 100801 | 中药学 | 色弱、色盲不录 | 19 | 中药学 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中医药大学 | 101101 | 护理学 | 色弱、色盲不录 | 74 | 护理 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 色弱、色盲不录 | 82 | 康复治疗学 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中医药大学 | 100701 | 药学 | 色弱、色盲不录 | 83 | 药学 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南师范大学 | 040107_1 | 小学教育 | 职教(文科)、师范类 | 02 | 汉语言文学 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5308 | 云南师范大学 | 120901K_1 | 旅游管理 | 职教 | 03 | 旅游管理 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南师范大学 | 040101_1 | 教育学 | 职教师资(文科)、师范类 | 17 | 职教师资(文科) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 10000 | 2 | ||
5308 | 云南师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | 10000 | 2 | ||
5308 | 云南师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5308 | 云南师范大学 | 040107_5 | 小学教育 | 职教(理科)、师范类 | 67 | 数学 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南师范大学 | 070302_1 | 应用化学 | 职教 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南师范大学 | 040101_2 | 教育学 | 职教师资(理科)、师范类 | 76 | 职教师资(理科) | 5000 | 2 | |
5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 8000 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 071202_1 | 应用统计学 | 67 | 数学 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通学院 | 070201 | 物理学 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 050107T | 秘书学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 050303 | 广告学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 7000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 040107_6 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 3400 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 050262 | 商务英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 120402_1 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 060101 | 历史学 | 08 | 历史 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 050216 | 缅甸语 | 14 | 缅甸语 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 9000 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 9000 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山学院 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | ||
5313 | 红河学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5313 | 红河学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5313 | 红河学院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | ||
5313 | 红河学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 7000 | 2 | ||
5313 | 红河学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5314 | 云南财经大学 | 120901K | 旅游管理 | 高等职业教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 高等职业教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120103_1 | 工程管理 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120201K | 工商管理 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120202 | 市场营销 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120203K | 会计学 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南财经大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等职业教育普通本科 | 61 | 计算机 | 7000 | 2 | |
5315 | 云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | ||
5315 | 云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5315 | 云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | ||
5315 | 云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 10000 | 2 | ||
5316 | 云南民族大学 | 050101 | 汉语言文学 | 九龙池校区就读 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 050107T | 秘书学 | 九龙池校区就读 | 02 | 汉语言文学 | 5000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120901K | 旅游管理 | 九龙池校区就读 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120202 | 市场营销 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 050220 | 泰语 | 雨花校区就读 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 050216 | 缅甸语 | 雨花校区就读 | 14 | 缅甸语 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 050223 | 越南语 | 雨花校区就读 | 15 | 越南语 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 050215 | 老挝语 | 雨花校区就读 | 16 | 老挝语 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 040201 | 体育教育 | 雨花校区就读 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 九龙池校区就读 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | |
5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 九龙池校区就读 | 61 | 计算机 | 4000 | 2 | |
5317 | 玉溪师范学院 | 040107_2 | 小学教育 | 文科方向 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | |
5317 | 玉溪师范学院 | 050301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5317 | 玉溪师范学院 | 040107_6 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 3400 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 050201_1 | 英语 | 师范类 | 01 | 英语 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 040107_3 | 小学教育 | 文科方向、师范类 | 02 | 汉语言文学 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 050101_1 | 汉语言文学 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 3800 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 3800 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 3800 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 师范类 | 05 | 政教 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 070501_1 | 地理科学 | 师范类 | 07 | 地理 | 4200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 040106_1 | 学前教育 | 师范类 | 09 | 学前教育 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 8000 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 040201_1 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 61 | 计算机 | 4200 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 080901_2 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 4200 | 2 | ||
5318 | 楚雄师范学院 | 040107_7 | 小学教育 | 理科方向、师范类 | 67 | 数学 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 040102_1 | 科学教育 | 师范类 | 68 | 化学 | 4200 | 2 | |
5318 | 楚雄师范学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 050201_1 | 英语 | 师范类 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | |
5320 | 昆明学院 | 050262 | 商务英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 050101_1 | 汉语言文学 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | |
5320 | 昆明学院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 师范类 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | |
5320 | 昆明学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 130401_1 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | |
5320 | 昆明学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 130205_1 | 舞蹈学 | 体育舞蹈方向、师范类 | 45 | 舞蹈学 | 10000 | 2 | |
5320 | 昆明学院 | 050302 | 广播电视学 | 47 | 广播电视编导 | 3400 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 070201_1 | 物理学 | 师范类 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | |
5320 | 昆明学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山学院 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
