院校代码及名称 | 类别代码及名称 | 专业代码及名称 | 计划数 |
5303 云南农业大学 | 65 动物 | 090303T 蜂学 | 14 |
5304 西南林业大学 | 64 农学 | 090203 水土保持与荒漠化防治 | 39 |
5304 西南林业大学 | 65 动物 | 090202 野生动物与自然保护区管理 | 4 |
5304 西南林业大学 | 71 土木工程 | 082803 风景园林 | 38 |
5307 云南中医药大学 | 10 针灸推拿 | 100502K 针灸推拿学 | 9 |
5308 云南师范大学 | 76 职教师资(理科) | 040101_2 教育学 | 2 |
5309 昭通学院 | 07 地理 | 070501 地理科学 | 72 |
5309 昭通学院 | 64 农学 | 090104 植物科学与技术 | 4 |
5309 昭通学院 | 67 数学 | 071202_1 应用统计学 | 34 |
5310 曲靖师范学院 | 02 汉语言文学 | 050303 广告学 | 13 |
5310 曲靖师范学院 | 67 数学 | 040107_6 小学教育 | 8 |
5311 普洱学院 | 12 烹饪 | 082708T 烹饪与营养教育 | 2 |
5311 普洱学院 | 64 农学 | 090102 园艺 | 15 |
5311 普洱学院 | 64 农学 | 090107T 茶学 | 43 |
5311 普洱学院 | 69 物理 | 081002 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
5312 保山学院 | 67 数学 | 070101 数学与应用数学 | 15 |
5316 云南民族大学 | 15 越南语 | 050223 越南语 | 2 |
5316 云南民族大学 | 16 老挝语 | 050215 老挝语 | 1 |
5317 玉溪师范学院 | 11 泰语 | 050220 泰语 | 1 |
5318 楚雄师范学院 | 68 化学 | 040102_1 科学教育 | 28 |
5320 昆明学院 | 09 学前教育 | 040108 特殊教育 | 25 |
5321 文山学院 | 07 地理 | 070501 地理科学 | 2 |
5331 云南经济管理学院 | 02 汉语言文学 | 050306T 网络与新媒体 | 22 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 020402 贸易经济 | 11 |
院校代码及名称 | 类别代码及名称 | 专业代码及名称 | 计划数 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120202 市场营销 | 9 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120204 财务管理 | 34 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120207 审计学 | 12 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120601 物流管理 | 14 |
5331 云南经济管理学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 21 |
5331 云南经济管理学院 | 19 中药学 | 100801 中药学 | 15 |
5331 云南经济管理学院 | 42 艺术设计 | 130508 数字媒体艺术 | 9 |
5331 云南经济管理学院 | 62 电气 | 080601 电气工程及其自动化 | 12 |
5331 云南经济管理学院 | 70 机械 | 080204 机械电子工程 | 6 |
5331 云南经济管理学院 | 70 机械 | 080207 车辆工程 | 35 |
5331 云南经济管理学院 | 71 土木工程 | 120105 工程造价 | 23 |
5331 云南经济管理学院 | 79 口腔医学技术 | 101006 口腔医学技术 | 9 |
5331 云南经济管理学院 | 80 医学检验技术 | 101001 医学检验技术 | 53 |
5331 云南经济管理学院 | 81 医学影像技术 | 101003 医学影像技术 | 43 |
5331 云南经济管理学院 | 82 康复治疗学 | 101005 康复治疗学 | 13 |
5331 云南经济管理学院 | 83 药学 | 100701 药学 | 29 |
5331 云南经济管理学院 | 84 水利 | 081101 水利水电工程 | 10 |
5337 云南大学滇池学院 | 05 政教 | 030302 社会工作 | 15 |
5337 云南大学滇池学院 | 42 艺术设计 | 130505 服装与服饰设计 | 3 |
5337 云南大学滇池学院 | 42 艺术设计 | 130508 数字媒体艺术 | 6 |
5337 云南大学滇池学院 | 62 电气 | 080701 电子信息工程 | 35 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 01 英语 | 050201 英语 | 12 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 02 汉语言文学 | 050301 新闻学 | 25 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 03 旅游管理 | 120901K 旅游管理 | 48 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 03 旅游管理 | 120902 酒店管理 | 26 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 020401 国际经济与贸易 | 23 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120204 财务管理 | 2 |
院校代码及名称 | 类别代码及名称 | 专业代码及名称 | 计划数 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120207 审计学 | 28 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 23 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 61 计算机 | 080902 软件工程 | 12 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 74 护理 | 101101 护理学 | 39 |
5338 云南大学旅游文化学院 | 74 护理 | 101102T 助产学 | 20 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 020101 经济学 | 11 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 020301K 金融学 | 7 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 120204 财务管理 | 66 |
5339 云南师范大学商学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 7 |
5339 云南师范大学商学院 | 05 政教 | 030101K 法学 | 10 |
5339 云南师范大学商学院 | 41 美术学 | 130404 摄影 | 2 |
5339 云南师范大学商学院 | 44 音乐表演 | 130202_1 音乐学 | 5 |
5339 云南师范大学商学院 | 71 土木工程 | 082802 城乡规划 | 15 |
5340 昆明医科大学海源学院 | 04 经济管理 | 120403 劳动与社会保障 | 1 |
5340 昆明医科大学海源学院 | 51 体育 | 040206T 运动康复 | 4 |
5340 昆明医科大学海源学院 | 66 医学 | 101004 眼视光学 | 14 |
5340 昆明医科大学海源学院 | 77 临床医学 | 100201K 临床医学 | 104 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 03 旅游管理 | 120210 文化产业管理 | 19 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 41 美术学 | 130402 绘画 | 7 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130307 戏剧影视美术设计 | 17 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130502 视觉传达设计 | 6 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 42 艺术设计 | 130503 环境设计 | 11 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 43 音乐学 | 130308 录音艺术 | 3 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 44 音乐表演 | 130201 音乐表演 | 1 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 45 舞蹈学 | 130204 舞蹈表演 | 5 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 46 艺术教育 | 040105 艺术教育 | 1 |
5341 云南艺术学院文华学院 | 51 体育 | 040203 社会体育指导与管理 | 4 |
院校代码及名称 | 类别代码及名称 | 专业代码及名称 | 计划数 |
5342 云南师范大学文理学院 | 03 旅游管理 | 120901K 旅游管理 | 4 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 020102 经济统计学 | 1 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 020309T 互联网金融 | 18 |
5342 云南师范大学文理学院 | 04 经济管理 | 120601 物流管理 | 16 |
5342 云南师范大学文理学院 | 42 艺术设计 | 130502 视觉传达设计 | 13 |
5342 云南师范大学文理学院 | 47 广播电视编导 | 130309 播音与主持艺术 | 11 |
5343 昆明理工大学津桥学院 | 62 电气 | 080801 自动化 | 11 |
5343 昆明理工大学津桥学院 | 73 测绘 | 081201 测绘工程 | 17 |
5343 昆明理工大学津桥学院 | 84 水利 | 081101 水利水电工程 | 3 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120202 市场营销 | 23 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120207 审计学 | 54 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120208 资产评估 | 29 |
5350 云南工商学院 | 04 经济管理 | 120801 电子商务 | 16 |
5350 云南工商学院 | 09 学前教育 | 040106 学前教育 | 151 |
5350 云南工商学院 | 42 艺术设计 | 130502 视觉传达设计 | 50 |
5350 云南工商学院 | 61 计算机 | 080901 计算机科学与技术 | 104 |
5350 云南工商学院 | 61 计算机 | 080907T 智能科学与技术 | 6 |
5350 云南工商学院 | 70 机械 | 080202 机械设计制造及其自动化 | 20 |
5350 云南工商学院 | 71 土木工程 | 120105 工程造价 | 87 |
5350 云南工商学院 | 74 护理 | 101101 护理学 | 153 |
5350 云南工商学院 | 74 护理 | 101102T 助产学 | 12 |
5357 滇西科技师范学院 | 02 汉语言文学 | 050306T 网络与新媒体 | 82 |
5379 滇西应用技术大学 | 18 中医学 | 100508TK_1 傣医学 | 34 |
5379 滇西应用技术大学 | 51 体育 | 040207T_2 休闲体育 | 57 |
5379 滇西应用技术大学 | 64 农学 | 090107T_1 茶学 | 41 |
5379 滇西应用技术大学 | 72 地质 | 080410T_1 宝石及材料工艺学 | 12 |
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除