毕业院校代码 | 毕业院校名称 |
5303 | 云南农业大学 |
5304 | 西南林业大学 |
5305 | 昆明医科大学 |
5309 | 昭通学院 |
5311 | 普洱学院 |
5312 | 保山学院 |
5313 | 红河学院 |
5315 | 云南艺术学院 |
5316 | 云南民族大学 |
5317 | 玉溪师范学院 |
5320 | 昆明学院 |
5322 | 昆明冶金高等专科学校 |
5324 | 云南国土资源职业学院 |
5325 | 云南交通职业技术学院 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 |
5327 | 云南农业职业技术学院 |
5328 | 云南司法警官职业学院 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 |
5331 | 云南经济管理学院 |
毕业院校代码 | 毕业院校名称 |
5332 | 云南科技信息职业学院 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 |
5334 | 昆明艺术职业学院 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 |
5336 | 云南能源职业技术学院 |
5345 | 云南国防工业职业技术学院 |
5346 | 云南机电职业技术学院 |
5347 | 云南林业职业技术学院 |
5348 | 云南城市建设职业学院 |
5349 | 云南工程职业学院 |
5350 | 云南工商学院 |
5351 | 曲靖医学高等专科学校 |
5352 | 楚雄医药高等专科学校 |
5353 | 保山中医药高等专科学校 |
5354 | 丽江师范高等专科学校 |
5356 | 云南新兴职业学院 |
5357 | 滇西科技师范学院 |
5358 | 云南锡业职业技术学院 |
5359 | 云南经贸外事职业学院 |
5360 | 云南三鑫职业技术学院 |
5362 | 云南商务职业学院 |
5363 | 昆明卫生职业学院 |
5365 | 云南旅游职业学院 |
5366 | 红河卫生职业学院 |
毕业院校代码 | 毕业院校名称 |
5367 | 云南外事外语职业学院 |
5368 | 大理农林职业技术学院 |
5370 | 云南财经职业学院 |
5371 | 昆明铁道职业技术学院 |
5372 | 昭通卫生职业学院 |
5373 | 大理护理职业学院 |
5374 | 云南水利水电职业学院 |
5375 | 云南轻纺职业学院 |
5376 | 云南特殊教育职业学院 |
5377 | 云南工贸职业技术学院 |
5378 | 云南交通运输职业学院 |
5379 | 滇西应用技术大学 |
5380 | 昆明幼儿师范高等专科学校 |
5381 | 云南医药健康职业学院 |
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除