【导读】有同学在找2022年云南专升本计算机类专业招生信息,云南专升本网在这里准备出来了相关内容,希望能够对大家有所帮助!
2022年云南专升本计算机类专业招生信息
计算机 | 《高等数学》150分 《公共英语》150分 | 数据结构 150分 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 22 | 3189 | 4500 | 2 | 155 | 185 | 150 |
计算机 | 西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 112 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 大理大学(太和校区) | 计算机科学与技术 | 公办 | 61 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 昭通学院 | 计算机科学与技术 | 公办 | 221 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 保山学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 公办 | 120 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 云南民族大学(九龙池校区) | 计算机科学与技术 | 公办 | 201 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 公办 | 44 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 文山学院 | 计算机科学与技术 | 公办 | 219 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 昆明文理学院 | 计算机科学与技术 | 民办 | 52 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 昆明理工大学津桥学院 | 计算机科学与技术 | 民办 | 10 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南工商学院 | 计算机科学与技术 | 民办 | 225 | 25800 | 2 | ||||||
计算机 | 西南林业大学 | 地理信息科学 | 公办 | 50 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 西南林业大学 | 通信工程 | 公办 | 116 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 云南中医药大学 | 医学信息工程 | 公办 | 52 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 昭通学院 | 物联网工程 | 公办 | 177 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 云南经济管理学院 | 物联网工程 | 民办 | 53 | 22000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南大学滇池学院 | 物联网工程 | 民办 | 74 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南工商学院 | 物联网工程 | 民办 | 27 | 21800 | 2 | ||||||
计算机 | 滇西科技师范学院 | 物联网工程 | 公办 | 44 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 昭通学院 | 数字媒体技术 | 公办 | 131 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 普洱学院 | 数字媒体技术 | 公办 | 114 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 保山学院 | 数字媒体技术 | 公办 | 无 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 公办 | 44 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 昆明理工大学津桥学院 | 数字媒体技术 | 民办 | 9 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南工商学院 | 数字媒体技术 | 民办 | 53 | 21800 | 2 | ||||||
计算机 | 滇西科技师范学院 | 数字媒体技术 | 公办 | 51 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 普洱学院 | 信息管理与信息系统 | 公办 | 115 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 云南民族大学(九龙池校区) | 信息管理与信息系统 | 公办 | 92 | 4000 | 2 | ||||||
计算机 | 楚雄师范学院 | 信息管理与信息系统 | 公办 | 49 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 云南民族大学(九龙池校区) | 教育技术学 | 公办 | 87 | 3400 | 2 | ||||||
计算机 | 楚雄师范学院 | 教育技术学(师范类) | 公办 | 44 | 4200 | 2 | ||||||
计算机 | 楚雄师范学院 | 应用统计学 | 公办 | 44 | 4200 | 2 | ||||||
计算机 | 楚雄师范学院 | 网络工程 | 公办 | 44 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 云南经济管理学院 | 人工智能 | 民办 | 43 | 22000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南大学滇池学院 | 人工智能 | 民办 | 27 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 民办 | 44 | 22000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南大学滇池学院 | 软件工程 | 民办 | 27 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 丽江文化旅游学院 | 软件工程 | 民办 | 70 | 22000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南工商学院 | 软件工程 | 民办 | 53 | 22800 | 2 | ||||||
计算机 | 云南大学滇池学院 | 数字科学与大数据技术 | 民办 | 36 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 昆明城市学院 | 数字科学与大数据技术 | 民办 | 18 | 19800 | 2 | ||||||
计算机 | 滇西科技师范学院 | 数字科学与大数据技术 | 公办 | 51 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 普洱学院 | 数字科学与大数据技术 | 公办 | 115 | 4500 | 2 | ||||||
计算机 | 昆明文理学院 | 智能科学与技术 | 民办 | 53 | 18000 | 2 | ||||||
计算机 | 云南工商学院 | 智能科学与技术 | 民办 | 25 | 21800 | 2 | ||||||
计算机 | 昆明理工大学津桥学院 | 电子信息科学与技术 | 民办 | 23 | 18000 | 2 |
以上就是2022年云南专升本计算机类专业招生信息的相关内容了,各位考生可加入【云南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除