院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5302 | 昆明理工大学 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 26 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 70 | 机械 | 16 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大学 | 081401 | 地质工程 | 72 | 地质 | 39 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 19 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 21 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120902_1 | 酒店管理 | 高职本科 | 普洱校区 | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 11 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 020101_1 | 经济学 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 117 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120801_1 | 电子商务 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 118 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 22 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 15 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 普洱校区 | 61 | 计算机 | 116 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 11 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 082701_1 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090101_1 | 农学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 18 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090107T_1 | 茶学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 30 | 5000 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090403T_1 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 27 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090303T | 蜂学 | 65 | 动物 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 25 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 22 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 081001_1 | 土木工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 120105_1 | 工程造价 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 186 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 170 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 56 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 70 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 59 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 87 | 10000 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 169 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 133 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 67 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 52 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 65 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 50 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 164 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 94 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 109 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 102 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 81 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 82 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 081201_1 | 测绘工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082801 | 建筑学 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林业大学 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5305 | 昆明医科大学 | 101101 | 护理学 | 色弱、色盲不录 | 74 | 护理 | 264 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5305 | 昆明医科大学 | 100201K | 临床医学 | 色弱、色盲不录 | 77 | 临床医学 | 94 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 太和校区就读 | 61 | 计算机 | 47 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5306 | 大理大学 | 082801 | 建筑学 | 太和校区就读 | 71 | 土木工程 | 148 | 4500 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 色弱、色盲不录 | 10 | 针灸推拿 | 107 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 色弱、色盲不录 | 18 | 中医学 | 89 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中医药大学 | 100801 | 中药学 | 色弱、色盲不录 | 19 | 中药学 | 116 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中医药大学 | 101101 | 护理学 | 色弱、色盲不录 | 74 | 护理 | 112 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 色弱、色盲不录 | 82 | 康复治疗学 | 114 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中医药大学 | 100701 | 药学 | 色弱、色盲不录 | 83 | 药学 | 107 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 040107_1 | 小学教育 | 职教(文科) 、师范类 | 02 | 汉语言文学 | 18 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 28 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 120901K_1 | 旅游管理 | 职教 | 03 | 旅游管理 | 50 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 040101_1 | 教育学 | 职教师资(文科)、师范类 | 17 | 职教师资(文科) | 5 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 73 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | 32 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 8 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 040107_5 | 小学教育 | 职教(理科) 、师范类 | 67 | 数学 | 24 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 070302_1 | 应用化学 | 职教 | 68 | 化学 | 44 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南师范大学 | 040101_2 | 教育学 | 职教师资(理科)、师范类 | 76 | 职教师资(理科) | 35 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 47 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 183 | 3400 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 119 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 50 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 97 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 58 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 64 | 农学 | 115 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 071202_1 | 应用统计学 | 67 | 数学 | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 99 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通学院 | 070201 | 物理学 | 69 | 物理 | 40 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 45 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 050107T | 秘书学 | 02 | 汉语言文学 | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 050303 | 广告学 | 02 | 汉语言文学 | 55 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 59 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 58 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 121 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 64 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 07 | 地理 | 60 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 171 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 44 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 50 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 34 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 118 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 63 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 62 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 040107_6 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 121 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 45 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 28 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 050262 | 商务英语 | 01 | 英语 | 28 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 119 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 101 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 120402_1 | 行政管理 | 05 | 政教 | 99 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 060101 | 历史学 | 08 | 历史 | 7 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 学前教育 | 39 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 34 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 50 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 69 | 物理 | 14 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 137 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 118 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 94 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 050216 | 缅甸语 | 14 | 缅甸语 | 0 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 35 | 8500 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5312 | 保山学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 59 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 50 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 26 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 116 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 071001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 139 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山学院 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 119 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5313 | 红河学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 47 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5313 | 红河学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5313 | 红河学院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 41 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5313 | 红河学院 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 44 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5313 | 红河学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 94 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120901K | 旅游管理 | 高等职业教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 49 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 高等职业教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 49 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120103_1 | 工程管理 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 95 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120201K | 工商管理 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 231 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120202 | 市场营销 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 85 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120203K | 会计学 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 89 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 85 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 高等职业教育普通本科 | 04 | 经济管理 | 84 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南财经大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高等职业教育普通本科 | 61 | 计算机 | 141 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5315 | 云南艺术学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 78 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5315 | 云南艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 196 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5315 | 云南艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 41 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5315 | 云南艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 39 | 10000 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 050101 | 汉语言文学 | 九龙池校区就读 | 02 | 汉语言文学 | 164 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 050107T | 秘书学 | 九龙池校区就读 | 02 | 汉语言文学 | 156 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120901K | 旅游管理 | 九龙池校区就读 | 03 | 旅游管理 | 164 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 167 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 117 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120202 | 市场营销 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 113 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 175 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 177 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 116 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120401 | 公共事业管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 119 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 九龙池校区就读 | 04 | 经济管理 | 119 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 050220 | 泰语 | 雨花校区就读 | 11 | 泰语 | 35 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 050216 | 缅甸语 | 雨花校区就读 | 14 | 缅甸语 | 0 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 050223 | 越南语 | 雨花校区就读 | 15 | 越南语 | 38 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 050215 | 老挝语 | 雨花校区就读 | 16 | 老挝语 | 24 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 040201 | 体育教育 | 雨花校区就读 | 51 | 体育 | 21 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 九龙池校区就读 | 61 | 计算机 | 170 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 九龙池校区就读 | 61 | 计算机 | 114 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 040107_2 | 小学教育 | 文科方向 | 02 | 汉语言文学 | 41 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 050301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 55 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 58 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 91 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 44 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 50 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 90 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 97 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5317 | 玉溪师范学院 | 040107_6 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 31 | 3400 | 2 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制 (年) | |||||||||||
5318 | 楚雄师范学院 | 050201_1 | 英语 | 师范类 | 01 | 英语 | 45 | 3200 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄师范学院 | 040107_3 | 小学教育 | 文科方向 、师范类 | 02 | 汉语言文学 | 37 | 3200 | 2 | ||||||||||||
