【导读】2024年文山学院专升本招生专业及对应专科专业已经公布,文山学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年文山学院专升本招生专业及对应专科专业
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 学费 | 学制 | 备注 |
050201_01 | 英语 | 师范类 | 1 | 英语 | 570106K | 小学英语教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
570201 | 商务英语 | ||||||||
570202 | 应用英语 | ||||||||
570203 | 旅游英语 | ||||||||
040107_04 | 小学教育 | 文科方向,师范类 | 2 | 汉语言文学 | 570101K | 早期教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
570102K | 学前教育 | ||||||||
570103K | 小学教育 | ||||||||
570104K | 小学语文教育 | ||||||||
570106K | 小学英语教育 | ||||||||
570108K | 音乐教育 | ||||||||
570109K | 美术教育 | ||||||||
570110K | 体育教育 | ||||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||||
5701_03 | 思想政治教育 | ||||||||
570201 | 商务英语 | ||||||||
570202 | 应用英语 | ||||||||
570203 | 旅游英语 | ||||||||
5702_01 | 汉语 | ||||||||
590401 | 现代文秘 | ||||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||||
050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3400 | 2 | 校本部 |
570104K | 小学语文教育 | ||||||||
570209 | 中文 | ||||||||
5702_01 | 汉语 | ||||||||
590401 | 现代文秘 | ||||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||||
120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
5001_01 | 高速铁路客运乘务 | ||||||||
500304 | 国际邮轮乘务管理 | ||||||||
500405 | 空中乘务 | ||||||||
530502 | 国际商务 | ||||||||
530603 | 商务管理 | ||||||||
530605 | 市场营销 | ||||||||
5306_01 | 连锁经营管理 | ||||||||
530706 | 商务数据分析与应用 | ||||||||
530808 | 采购与供应管理 | ||||||||
540101 | 旅游管理 | ||||||||
540102 | 导游 | ||||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||||||||
540109 | 茶艺与茶文化 | ||||||||
540110 | 智慧景区开发与管理 | ||||||||
540113 | 休闲服务与管理 | ||||||||
5401_01 | 酒店管理 | ||||||||
540201 | 餐饮智能管理 | ||||||||
540202 | 烹饪工艺与营养 | ||||||||
540203 | 中西面点工艺 | ||||||||
540204 | 西式烹饪工艺 | ||||||||
540205 | 营养配餐 | ||||||||
5402_01 | 烹调工艺与营养 | ||||||||
570201 | 商务英语 | ||||||||
570202 | 应用英语 | ||||||||
570203 | 旅游英语 | ||||||||
570204 | 应用韩语 | ||||||||
570206 | 应用日语 | ||||||||
570208 | 应用外语 | ||||||||
570208_01 | 应用外语 | ||||||||
570208_02 | 应用外语 | ||||||||
570209 | 中文 | ||||||||
570214 | 应用泰语 | ||||||||
570215 | 应用越南语 | ||||||||
590104 | 社区管理与服务 | ||||||||
590202 | 人力资源管理 | ||||||||
590204 | 网络舆情监测 | ||||||||
590206 | 行政管理 | ||||||||
590301 | 现代家政服务与管理 | ||||||||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||||||||
590303 | 社区康复 | ||||||||
590304 | 婚庆服务与管理 | ||||||||
5903_01 | 家政服务与管理 | ||||||||
5903_02 | 老年服务与管理 | ||||||||
590401 | 现代文秘 | ||||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||||
120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
410119 | 现代农业经济管理 | ||||||||
4101_02 | 农业经济管理 | ||||||||
4405_01 | 建筑经济管理 | ||||||||
530101 | 财税大数据应用 | ||||||||
530102 | 资产评估与管理 | ||||||||
530201 | 金融服务与管理 | ||||||||
530202 | 金融科技应用 | ||||||||
530205 | 财富管理 | ||||||||
530207 | 国际金融 | ||||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | ||||||||
530302 | 大数据与会计 | ||||||||
530303 | 大数据与审计 | ||||||||
530304 | 会计信息管理 | ||||||||
5303_01 | 会计 | ||||||||
5303_02 | 财务管理 | ||||||||
530402 | 统计与会计核算 | ||||||||
530501 | 国际经济与贸易 | ||||||||
530502 | 国际商务 | ||||||||
530503 | 关务与外贸服务 | ||||||||
5305_01 | 经济信息管理 | ||||||||
530601 | 工商企业管理 | ||||||||
530602 | 连锁经营与管理 | ||||||||
530603 | 商务管理 | ||||||||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||||||||
530605 | 市场营销 | ||||||||
5306_01 | 连锁经营管理 | ||||||||
530701 | 电子商务 | ||||||||
530702 | 跨境电子商务 | ||||||||
530704 | 网络营销与直播电商 | ||||||||
530706 | 商务数据分析与应用 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
500208 | 道路运输管理 | ||||||||
500209 | 交通运营管理 | ||||||||
5002_04 | 道路运输与路政管理 | ||||||||
500401 | 民航运输服务 | ||||||||
530101 | 财税大数据应用 | ||||||||
530202 | 金融科技应用 | ||||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | ||||||||
530302 | 大数据与会计 | ||||||||
530303 | 大数据与审计 | ||||||||
5303_01 | 会计 | ||||||||
5303_02 | 财务管理 | ||||||||
530402 | 统计与会计核算 | ||||||||
530501 | 国际经济与贸易 | ||||||||
530502 | 国际商务 | ||||||||
530503 | 关务与外贸服务 | ||||||||
5305_01 | 经济信息管理 | ||||||||
530601 | 工商企业管理 | ||||||||
530602 | 连锁经营与管理 | ||||||||
530603 | 商务管理 | ||||||||
530604 | 中小企业创业与经营 | ||||||||
530605 | 市场营销 | ||||||||
5306_01 | 连锁经营管理 | ||||||||
530701 | 电子商务 | ||||||||
530702 | 跨境电子商务 | ||||||||
530704 | 网络营销与直播电商 | ||||||||
530706 | 商务数据分析与应用 | ||||||||
530801 | 物流工程技术 | ||||||||
530802 | 现代物流管理 | ||||||||
530803 | 航空物流管理 | ||||||||
530804 | 铁路物流管理 | ||||||||
530806 | 港口物流管理 | ||||||||
530808 | 采购与供应管理 | ||||||||
5308_01 | 物流管理 | ||||||||
590206 | 行政管理 | ||||||||
100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 4500 | 2 | 校本部 | |
520301 | 药学 | ||||||||
520401K | 中医学 | ||||||||
520402K | 中医骨伤 | ||||||||
520407K | 傣医学 | ||||||||
520410 | 中药学 | ||||||||
520414 | 中药材生产与加工 | ||||||||
520415 | 中药制药 | ||||||||
520416 | 中医康复技术 | ||||||||
520417 | 中医养生保健 | ||||||||
5204_01 | 中药生产与加工 | ||||||||
130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 550107 | 书画艺术 | 8500 | 2 | 校本部 |
5501_02 | 美术 | ||||||||
570109K | 美术教育 | ||||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||||
130507 | 工艺美术 | 42 | 艺术设计 | 550101 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 校本部 | |
550102 | 视觉传达设计 | ||||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | ||||||||
550104 | 产品艺术设计 | ||||||||
550105 | 服装与服饰设计 | ||||||||
550106 | 环境艺术设计 | ||||||||
550107 | 书画艺术 | ||||||||
550112 | 工艺美术品设计 | ||||||||
550113 | 广告艺术设计 | ||||||||
550114 | 室内艺术设计 | ||||||||
550115 | 家具艺术设计 | ||||||||
550116 | 动漫设计 | ||||||||
550118 | 摄影与摄像艺术 | ||||||||
550119 | 雕刻艺术设计 | ||||||||
550122 | 陶瓷设计与工艺 | ||||||||
550123 | 首饰设计与工艺 | ||||||||
5501_01 | 视觉传播设计与制作 | ||||||||
5501_02 | 美术 | ||||||||
570109K | 美术教育 | ||||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||||
130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 | 8500 | 2 | 校本部 |
550204 | 表演艺术 | ||||||||
550210 | 现代流行音乐 | ||||||||
570108K | 音乐教育 | ||||||||
570113K | 艺术教育 | ||||||||
040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 570301 | 社会体育 | 3400 | 2 | 校本部 |
570302 | 休闲体育 | ||||||||
570303 | 运动训练 | ||||||||
570304 | 民族传统体育 | ||||||||
570306 | 体育保健与康复 | ||||||||
570307 | 健身指导与管理 | ||||||||
570316 | 体育艺术表演 | ||||||||
080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 4500 | 2 | 校本部 | |
500111 | 铁道通信与信息化技术 | ||||||||
500203 | 智能工程机械运用技术 | ||||||||
500207 | 智能交通技术 | ||||||||
500207H | 智能交通技术(中外合作办学) | ||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | ||||||||
510102 | 物联网应用技术 | ||||||||
510103 | 应用电子技术 | ||||||||
510106 | 移动互联应用技术 | ||||||||
510107 | 汽车智能技术 | ||||||||
510108 | 智能产品开发与应用 | ||||||||
510109 | 智能光电技术应用 | ||||||||
510201 | 计算机应用技术 | ||||||||
510202 | 计算机网络技术 | ||||||||
510203 | 软件技术 | ||||||||
510204 | 数字媒体技术 | ||||||||
510205 | 大数据技术 | ||||||||
510206 | 云计算技术应用 | ||||||||
510207 | 信息安全技术应用 | ||||||||
510208 | 虚拟现实技术应用 | ||||||||
510209 | 人工智能技术应用 | ||||||||
510210 | 嵌入式技术应用 | ||||||||
510213 | 移动应用开发 | ||||||||
510215 | 动漫制作技术 | ||||||||
5102_01 | 数字媒体应用技术 | ||||||||
5102_02 | 计算机信息管理 | ||||||||
5102_03 | 大数据技术与应用 | ||||||||
510301 | 现代通信技术 | ||||||||
510302 | 现代移动通信技术 | ||||||||
510307 | 智能互联网络技术 | ||||||||
510309 | 电信服务与管理 | ||||||||
5103_01 | 通信技术 | ||||||||
5103_02 | 移动通信技术 | ||||||||
81302 | 制药工程 | 64 | 农学 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 4500 | 2 | 校本部 | |
470102 | 药品生物技术 | ||||||||
470103 | 农业生物技术 | ||||||||
470104 | 化工生物技术 | ||||||||
470208 | 分析检验技术 | ||||||||
480101 | 化妆品技术 | ||||||||
490201 | 药品生产技术 | ||||||||
490206 | 药品质量与安全 | ||||||||
490209 | 食品药品监督管理 | ||||||||
520301 | 药学 | ||||||||
520410 | 中药学 | ||||||||
520414 | 中药材生产与加工 | ||||||||
520415 | 中药制药 | ||||||||
5204_01 | 中药生产与加工 | ||||||||
80404 | 冶金工程 | 68 | 化学 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 4500 | 2 | 校本部 | |
4304_01 | 黑色冶金技术 | ||||||||
430501 | 有色金属智能冶金技术 | ||||||||
430502 | 金属智能加工技术 | ||||||||
4305_01 | 有色冶金技术 | ||||||||
470201 | 应用化工技术 | ||||||||
5701_02 | 化学教育 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
长按图片识别二维码
加入2024年云南专升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年文山学院专升本招生专业及对应专科专业的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入云南专升本网(http://www.ynwls.com/)查询!
云南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除